2020년 4월 2일
청약홈
620세대
ㅣ
1.6억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
A(-) | 1억 6994만 |
F(-) | 2억 3417만 |
G(-) | 2억 8537만 |
B-1(-) | 1억 8073만 |
C-1(-) | 1억 8618만 |
D-1(-) | 2억 61만 |
E-1(-) | 2억 542만 |
B-2(-) | 1억 8244만 |
C-2(-) | 2억 8만 |
D-2(-) | 2억 61만 |
E-2(-) | 2억 542만 |
B-3(-) | 1억 8608만 |
B-4(-) | 1억 8426만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 4월 2일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 4월 7일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 4월 10일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 4월 11일 | 4년 전 |
입주예정 | 2023년 2월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 620세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
A | 1 | 1억 6994만 | 166 |
F | 6 | 2억 3417만 | 200 |
G | 7 | 2억 8537만 | 60 |
B-1 | 2 | 1억 8073만 | 5 |
C-1 | 3 | 1억 8618만 | 5 |
D-1 | 4 | 2억 61만 | 37 |
E-1 | 5 | 2억 542만 | 23 |
B-2 | 2 | 1억 8244만 | 4 |
C-2 | 3 | 2억 8만 | 5 |
D-2 | 4 | 2억 61만 | 30 |
E-2 | 5 | 2억 542만 | 23 |
B-3 | 2 | 1억 8608만 | 35 |
B-4 | 2 | 1억 8426만 | 27 |