경상남도 거창군 거창읍 대평리 1021-4 일원
거창 ES아뜨리움
최근 공고 정보
3억대
76세대 청약마감
2024년 5월 1일 입주
최근 공고 정보
3억대
76세대 청약마감
2024년 5월 1일 입주
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경상남도 거창군 거창읍 대평리 1021-4 일원 |
27점 ~55점
(평균 41.5점)
7 : 1
인근 분양 단지 6개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
거창 ES아뜨리움 (17m) | 발표예정 | 0.8 : 1 |
거창더센트럴 캐슬 (790m) | 발표예정 | 0.39 : 1 |
대동리 나리안길 107동 (1.2km) | 발표예정 | 0.0 : 1 |
휴앤인더라움 (1.5km) | 27 | 1.08 : 1 |
더샵 거창포르시엘 2차 (2.1km) | 43 | 13.06 : 1 |
2024년 완공 / 2km (도보 30분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-07 | 85㎡ (12층) | 3억 4,300만 원 |
2024-07-22 | 85㎡ (6층) | 3억 3,800만 원 |
2024-07-04 | 85㎡ (12층) | 3억 5,090만 원 |
2024-06-19 | 85㎡ (13층) | 3억 3,000만 원 |
2024-02-16 | 85㎡ (9층) | 3억 3,720만 원 |
2023년 완공 / 750m (도보 11분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-07 | 85㎡ (6층) | 3억 5,000만 원 |
2024-10-04 | 85㎡ (6층) | 3억 5,000만 원 |
2024-08-29 | 85㎡ (12층) | 3억 5,000만 원 |
2024-07-29 | 85㎡ (8층) | 3억 5,350만 원 |
2024-05-20 | 85㎡ (6층) | 3억 5,000만 원 |
초등학교
중학교
고등학교
유치원
창남초등학교병설유치원
610m, 도보 9분
아림유치원
1.8km, 도보 27분
세종유치원
2.1km, 도보 31분
거창유치원
2.2km, 도보 33분
월천초등학교병설유치원
3.2km, 도보 47분
공원
대평공원
(테니스장 5.5배)
292m, 도보 4분
어린이공원
(테니스장 8.3배)
615m, 도보 9분
소만2공원
(테니스장 8.3배)
856m, 도보 13분
송정5공원
(축구장 0.4배)
1.1km, 도보 17분
정장공원
(축구장 18.8배)
1.3km, 도보 19분
2022년 9월 23일
청약홈
76세대
ㅣ
3억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
83C(32평) | 956만 | 3억 617만 |
84B(33평) | 1,005만 | 3억 3,179만 |
155A(59평) | 1,305만 | 7억 7,000만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2022년 9월 23일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 10월 4일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 10월 5일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 10월 5일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 10월 6일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 10월 6일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 10월 14일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 10월 25일 ~ 2022년 10월 27일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 5월 1일 | 6달 전 |
공급세대수 | 76세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
83C | 청약접수종료 | - | 0.37 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 2.0 : 1 |
155A | 청약접수종료 | - | 0.03 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
83C | 3억 617만 | 8 | 11 | 19 |
84B | 3억 3,179만 | 8 | 11 | 19 |
155A | 7억 7,000만 | 33 | 5 | 38 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83C | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
84B | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
155A | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |