2023년 12월 11일
청약홈
287세대
ㅣ
0.0억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
41B(-) | 1500만 |
41D(-) | 1500만 |
42D(-) | 1500만 |
47D(-) | 2000만 |
52A(-) | 2000만 |
52D(-) | 2000만 |
22A1(-) | 500만 |
22A2(-) | 500만 |
22A3(-) | 500만 |
23A2(-) | 500만 |
29A1(-) | 1000만 |
29A2(-) | 1000만 |
42A1(-) | 1500만 |
42A2(-) | 1500만 |
42A3(-) | 1500만 |
47A1(-) | 2000만 |
47D1(-) | 2000만 |
47A2(-) | 2000만 |
47D2(-) | 2000만 |
47A3(-) | 2000만 |
47B3(-) | 2000만 |
47D3(-) | 2000만 |
입주예정 | 2023년 12월 1일 | 9달 전 |
모집공고 | 2023년 12월 11일 | 9달 전 |
청약접수 | 2023년 12월 18일 | 8달 전 |
당첨자발표 | 2023년 12월 21일 | 8달 전 |
계약 | 2023년 12월 27일 ~ 2023년 12월 30일 | 8달 전 |
공급세대수 | 287세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
41B | - | 1500만 | 7 |
41D | - | 1500만 | 9 |
42D | - | 1500만 | 9 |
47D | - | 2000만 | 9 |
52A | - | 2000만 | 3 |
52D | - | 2000만 | 13 |
22A1 | - | 500만 | 30 |
22A2 | - | 500만 | 12 |
22A3 | - | 500만 | 48 |
23A2 | - | 500만 | 12 |
29A1 | - | 1000만 | 30 |
29A2 | - | 1000만 | 30 |
42A1 | - | 1500만 | 3 |
42A2 | - | 1500만 | 1 |
42A3 | - | 1500만 | 7 |
47A1 | - | 2000만 | 14 |
47D1 | - | 2000만 | 6 |
47A2 | - | 2000만 | 19 |
47D2 | - | 2000만 | 9 |
47A3 | - | 2000만 | 7 |
47B3 | - | 2000만 | 6 |
47D3 | - | 2000만 | 3 |