아파트
경기도 김포시 통진읍마송리 536
김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트
최근 공고 정보
2.5억대
841세대 청약마감
2023년 4월 1일 입주
예정된 공고 0 건
2020년 10월 30일
청약홈
841세대
ㅣ
2.5억대
청약마감
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
59A(25평) | 1102만 | 2억 7560만 |
59B(25평) | 1049만 | 2억 6236만 |
59C(25평) | 1006만 | 2억 5153만 |
75A(30평) | 1066만 | 3억 1982만 |
75B(30평) | 1044만 | 3억 1337만 |
75C(30평) | 1007만 | 3억 219만 |
84A(34평) | 1089만 | 3억 7052만 |
84B(34평) | 1051만 | 3억 5764만 |
84C(34평) | 1031만 | 3억 5055만 |
평면도 준비 중
분양일정
모집공고 | 2020년 10월 30일 | 3년 전 |
특별공급 | 2020년 11월 9일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 11월 10일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 11월 10일 | 3년 전 |
1순위(기타경기) | 2020년 11월 10일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 11월 11일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 11월 11일 | 3년 전 |
2순위(기타경기) | 2020년 11월 11일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2020년 11월 17일 | 3년 전 |
계약 | 2020년 12월 1일 ~ 2020년 12월 3일 | 3년 전 |
입주예정 | 2023년 4월 1일 | 1년 전 |
세부정보
공급세대수 | 841세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 3년, 특별공급 3년 |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | 57 | 12.55 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 43 | 4.5 : 1 |
59C | 청약접수종료 | 40 | 2.88 : 1 |
75A | 청약접수종료 | 61 | 8.0 : 1 |
75B | 청약접수종료 | 36 | 3.83 : 1 |
75C | 청약접수종료 | 33 | 2.71 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 57 | 14.6 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 43 | 5.65 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 28 | 4.04 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 2억 7560만 | 9 | 30 | 39 |
59B | 2억 6236만 | 44 | 58 | 102 |
59C | 2억 5153만 | 60 | 68 | 128 |
75A | 3억 1982만 | 17 | 27 | 44 |
75B | 3억 1337만 | 18 | 27 | 45 |
75C | 3억 219만 | 39 | 50 | 89 |
84A | 3억 7052만 | 35 | 57 | 92 |
84B | 3억 5764만 | 46 | 63 | 109 |
84C | 3억 5055만 | 85 | 108 | 193 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 6 | - | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
59B | 10 | - | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 |
59C | 11 | - | 19 | 3 | 11 | 0 | 0 |
75A | 5 | - | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
75B | 5 | - | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
75C | 8 | - | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 |
84A | 10 | - | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 |
84B | 11 | - | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 |
84C | 18 | - | 29 | 6 | 18 | 0 | 0 |