2022년 9월 23일
청약홈
201세대
ㅣ
6.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(35평) | 1969만 | 6억 8920만 |
84B(36평) | 1912만 | 6억 8850만 |
84C(35평) | 1962만 | 6억 8690만 |
모집공고 | 2022년 9월 23일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 10월 12일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 10월 13일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 10월 13일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 10월 14일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 10월 14일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2022년 10월 20일 | 1년 전 |
계약 | 2022년 10월 31일 ~ 2022년 11월 2일 | 1년 전 |
입주예정 | 2025년 7월 1일 | 9달 후 |
공급세대수 | 201세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | - | 0.73 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 0.09 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.12 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 6억 8920만 | 56 | 62 | 118 |
84B | 6억 8850만 | 31 | 33 | 64 |
84C | 6억 8690만 | 8 | 11 | 19 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 12 | - | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 |
84B | 6 | - | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
84C | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |