2023년 2월 23일
청약홈
207세대
ㅣ
0.3억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
18(11평) | 317만 | 3487만 |
35(21평) | 310만 | 6516만 |
모집공고 | 2023년 2월 23일 | 1년 전 |
특별공급 | 2023년 3월 6일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 3월 7일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 3월 7일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 3월 8일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 3월 8일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 3월 14일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 5월 9일 ~ 2023년 5월 12일 | 1년 전 |
입주예정 | 2023년 6월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 207세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
18 | 청약접수종료 | - | 0.85 : 1 |
35 | 청약접수종료 | - | 187.0 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
18 | 3487만 | 84 | 96 | 180 |
35 | 6516만 | 1 | 26 | 27 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | - | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 |
35 | 2 | - | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |