2024년 2월 15일
청약홈
450세대
ㅣ
5.5억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
84OA(-) | 5억 5320만 |
84OB(-) | 5억 5490만 |
99OA(-) | 6억 8020만 |
99OB(-) | 6억 8000만 |
119OA(-) | 7억 9150만 |
119OB(-) | 7억 9000만 |
119OC(-) | 7억 9130만 |
119OD(-) | 7억 9000만 |
119OE(-) | 7억 9130만 |
모집공고 | 2024년 2월 15일 | 6달 전 |
청약접수 | 2024년 2월 20일 | 6달 전 |
당첨자발표 | 2024년 2월 23일 | 6달 전 |
계약 | 2024년 2월 24일 ~ 2024년 2월 25일 | 6달 전 |
입주예정 | 2026년 9월 1일 | 2.0년 후 |
공급세대수 | 450세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84OA | 1 | 5억 5320만 | 54 |
84OB | 1 | 5억 5490만 | 108 |
99OA | 2 | 6억 8020만 | 72 |
99OB | 2 | 6억 8000만 | 36 |
119OA | 3 | 7억 9150만 | 36 |
119OB | 3 | 7억 9000만 | 36 |
119OC | 3 | 7억 9130만 | 36 |
119OD | 3 | 7억 9000만 | 36 |
119OE | 3 | 7억 9130만 | 36 |