2020년 2월 14일
청약홈
461세대
ㅣ
0.2억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
75(30평) | 85만 | 2564만 |
75(29평) | 86만 | 2495만 |
84(34평) | 85만 | 2910만 |
84(33평) | 86만 | 2857만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 2월 14일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 2월 24일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 2월 24일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 2월 25일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 2월 25일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 3월 2일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 18일 | 4년 전 |
입주예정 | 2022년 5월 1일 | 2년 전 |
공급세대수 | 461세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 없음, 특별공급 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
75 | 청약접수종료 | 14 | 0.62 : 1 |
75 | 청약접수종료 | 8 | 0.56 : 1 |
84 | 청약접수종료 | 46 | 3.22 : 1 |
84 | 청약접수종료 | 28 | 1.33 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
75 | 2564만 | 165 | 0 | 165 |
75 | 2495만 | 53 | 0 | 53 |
84 | 2910만 | 132 | 0 | 132 |
84 | 2857만 | 111 | 0 | 111 |