아파트
울산광역시 중구 다운동 741-2번지 일원
다운 한양립스 더 퍼스트 하임
최근 공고 정보
3.3억대
140세대 청약마감
2025년 4월 1일 입주
예정된 공고 0 건
2023년 12월 8일
청약홈
140세대
ㅣ
3.3억대
청약마감
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
59A(24평) | 1406만 | 3억 3767만 |
59B(24평) | 1393만 | 3억 3436만 |
67(27평) | 1432만 | 3억 8672만 |
84(33평) | 1612만 | 5억 3208만 |
59A
59B
67
84
분양일정
모집공고 | 2023년 12월 8일 | 9달 전 |
특별공급 | 2023년 12월 18일 | 9달 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 12월 19일 | 8달 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 12월 19일 | 8달 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 12월 20일 | 8달 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 12월 20일 | 8달 전 |
당첨자발표 | 2023년 12월 29일 | 8달 전 |
계약 | 2024년 1월 9일 ~ 2024년 1월 11일 | 8달 전 |
입주예정 | 2025년 4월 1일 | 6달 후 |
세부정보
공급세대수 | 140세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | - | 0.57 : 1 |
59B | 청약접수종료 | - | 0.23 : 1 |
67 | 청약접수종료 | - | 0.37 : 1 |
84 | 청약접수종료 | - | 0.21 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 3억 3767만 | 7 | 10 | 17 |
59B | 3억 3436만 | 13 | 15 | 28 |
67 | 3억 8672만 | 16 | 16 | 32 |
84 | 5억 3208만 | 32 | 31 | 63 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59B | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
67 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
84 | 6 | - | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |