2020년 2월 13일
청약홈
40세대
ㅣ
2.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
56(23평) | 1302만 | 2억 9960만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 2월 13일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 2월 24일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 2월 24일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 2월 25일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 2월 25일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 3월 4일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 18일 | 4년 전 |
입주예정 | 2022년 1월 1일 | 2년 전 |
공급세대수 | 40세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 없음, 특별공급 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
56 | 청약접수종료 | 24 | 2.8 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
56 | 2억 9960만 | 40 | 0 | 40 |