2023년 11월 27일
청약홈
1세대
ㅣ
4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
55A(24평) | 1673만 | 4억 169만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2023년 11월 27일 | 10달 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 12월 7일 | 10달 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 12월 7일 | 10달 전 |
1순위(기타경기) | 2023년 12월 7일 | 10달 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 12월 8일 | 10달 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 12월 8일 | 10달 전 |
2순위(기타경기) | 2023년 12월 8일 | 10달 전 |
당첨자발표 | 2023년 12월 15일 | 9달 전 |
입주예정 | 2024년 2월 1일 | 8달 전 |
계약 | 2024년 2월 27일 ~ 2024년 2월 29일 | 7달 전 |
공급세대수 | 1세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
55A | 4억 169만 | 0 | 1 | 1 |