
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기도 성남시 분당구 산운로 126 (산운마을9단지)
성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트
0명
0명
11.8억대
12세대 청약마감
2025년 6월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 성남시 분당구 산운로 126 (산운마을9단지) |
분양일정
모집공고 | 2025년 4월 18일 | 13일 전 |
공고등록일 | 2025년 4월 19일 | 12일 전 |
청약접수 | 2025년 4월 23일 | 8일 전 |
당첨자발표 | 2025년 4월 28일 | 3일 전 |
계약 | 2025년 5월 8일 | 7일 후 |
입주예정 | 2025년 6월 1일 | 1달 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
THESHARP판교퍼스트파크
2021년 완공 / 2.1km (도보 32분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-15 | 130㎡ (23층) | 20억 9,000만 원 |
2025-04-09 | 85㎡ (19층) | 13억 8,000만 원 |
2025-04-05 | 85㎡ (13층) | 12억 6,000만 원 |
2025-03-08 | 85㎡ (7층) | 14억 원 |
2025-03-07 | 85㎡ (13층) | 13억 6,000만 원 |
판교더샵포레스트12단지
2021년 완공 / 1.9km (도보 29분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-05 | 85㎡ (5층) | 11억 5,000만 원 |
2024-12-07 | 85㎡ (5층) | 11억 2,500만 원 |
2024-11-30 | 85㎡ (4층) | 11억 3,000만 원 |
2024-10-27 | 85㎡ (2층) | 11억 5,000만 원 |
2024-09-09 | 85㎡ (4층) | 11억 3,300만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
91 : 1
인근 분양 단지 8개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트 우선 분양전환 후 잔여세대(15세대) (0m) | 발표예정 | 24.59 : 1 |
성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트 우선 분양전환 후 잔여세대 (0m) | 발표예정 | 667.0 : 1 |
성남판교 산운마을11단지 판교포레라움 공가세대 일반공급 (419m) | 발표예정 | 99.5 : 1 |
성남판교 산운마을12단지 공가세대 일반공급 (488m) | 발표예정 | 94.0 : 1 |
성남판교 산운마을 13단지 데시앙 공가세대 일반공급 (740m) | 발표예정 | 58.88 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59 | 11억 8,050만 원 | 2 | 0 | 2 |
84A | 15억 405만 원 | 6 | 0 | 6 |
84B | 14억 9,680만 원 | 4 | 0 | 4 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
GTX
성남
4.9km, 18분 거리
지하철
판교(판교테크노밸리)
4km, 도보 60분
정자
4km, 도보 61분
청계산입구
4.3km, 도보 64분
수내(한국잡월드)
4.5km, 도보 67분
미금(분당서울대병원)
4.7km, 도보 71분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
현대백화점유플렉스 판교점
4.1km, 15분 거리
현대백화점 판교점
4.1km, 15분 거리
롯데마트 판교점
4.2km, 16분 거리
롯데백화점 분당점
4.5km, 17분 거리
홈플러스 스페셜 분당오리점
4.9km, 19분 거리
공원
근린공원
(축구장 3.9배)
167m, 도보 3분
판교제1호체육공원
(축구장 1.7배)
540m, 도보 8분
판교제2호체육공원
(축구장 1.5배)
578m, 도보 9분
판교제3호체육공원
(축구장 1.6배)
608m, 도보 9분
근린공원
(축구장 9.4배)
697m, 도보 10분