
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
경기도 동두천시 생연동 592-2번지 일대
동두천 중앙역 엘크루 더퍼스트

0명
0명
3.3억대
50세대 청약마감
2024년 10월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 168세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 동두천시 생연동 592-2번지 일대 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2024년 9월 13일 | 6달 전 |
공고등록일 | 2024년 9월 14일 | 6달 전 |
청약접수 | 2024년 9월 20일 ~ 2024년 9월 24일 | 6달 전 |
당첨자발표 | 2024년 9월 27일 | 6달 전 |
입주예정 | 2024년 10월 1일 | 5달 전 |
계약 | 2024년 10월 5일 ~ 2024년 10월 9일 | 5달 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
지행역센트레빌파크뷰
2023년 완공 / 751m (도보 11분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-07 | 85㎡ (19층) | 4억 1,000만 원 |
2024-05-16 | 85㎡ (13층) | 4억 원 |
2024-04-17 | 85㎡ (7층) | 3억 9,700만 원 |
2024-04-17 | 85㎡ (14층) | 3억 8,700만 원 |
2024-03-07 | 85㎡ (13층) | 3억 7,000만 원 |
LH지행역더퍼스트
2021년 완공 / 1.3km (도보 19분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-01-11 | 60㎡ (6층) | 2억 3,000만 원 |
2024-12-31 | 60㎡ (14층) | 2억 4,600만 원 |
2024-12-14 | 60㎡ (15층) | 2억 4,500만 원 |
2024-09-24 | 60㎡ (9층) | 2억 4,700만 원 |
2024-08-22 | 60㎡ (13층) | 2억 5,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
42점 ~57점
(평균 48.66점)
평균경쟁률
6 : 1
인근 분양 단지 3개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
동두천중앙역 엘크루 더퍼스트 (0m) | 0 | 3.61 : 1 |
브라운스톤 인터포레 (1.2km) | 47 | 2.69 : 1 |
지행역 센트레빌 파크뷰 (1.2km) | 49 | 20.37 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
72A | 3억 4,892만 원 | 5 | 0 | 5 |
72B | 3억 3,875만 원 | 35 | 0 | 35 |
72C | 3억 3,875만 원 | 10 | 0 | 10 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
GTX
GTX-C
덕정
4.2km, 16분 거리
지하철
1호선
동두천중앙
421m, 도보 6분
1호선
보산
699m, 도보 10분
1호선
지행
920m, 도보 14분
1호선
동두천
1.5km, 도보 23분
1호선
소요산
3km, 도보 45분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
롯데마트 동두천점
1.7km, 6분 거리
대형마트
이마트 양주점
4.3km, 16분 거리
공원
소공원
(테니스장 1.9배)
430m, 도보 6분
소공원
(테니스장 1.3배)
481m, 도보 7분
상패2공원
(테니스장 9.2배)
521m, 도보 8분
문화공원
(축구장 3.7배)
548m, 도보 8분
생연3어린이공원
(테니스장 9.2배)
554m, 도보 8분
Loading...