2021년 11월 5일
청약홈
274세대
ㅣ
2.6억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
59B(-) | 2억 6610만 |
74(-) | 3억 3050만 |
84A(-) | 3억 7440만 |
84B(-) | 3억 8440만 |
84C(-) | 3억 7440만 |
모집공고 | 2021년 11월 5일 | 2년 전 |
청약접수 | 2021년 11월 10일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2021년 11월 15일 | 2년 전 |
계약 | 2021년 11월 22일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 6월 1일 | 3달 전 |
공급세대수 | 274세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59B | 2억 6610만 | 14 | 0 | 14 |
74 | 3억 3050만 | 30 | 0 | 30 |
84A | 3억 7440만 | 96 | 0 | 96 |
84B | 3억 8440만 | 39 | 0 | 39 |
84C | 3억 7440만 | 95 | 0 | 95 |