
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
아파트
경상남도 사천시 사남면 유천리 108
사천 삼정그린코아 포레스트

0명
0명
2.2억대
1295세대 청약마감
2023년 9월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 1,295세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경상남도 사천시 사남면 유천리 108 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | - | 0.13 : 1 |
59B | 청약접수종료 | - | 0.07 : 1 |
59C | 청약접수종료 | - | 0.02 : 1 |
76A | 청약접수종료 | - | 0.22 : 1 |
76B | 청약접수종료 | - | 0.24 : 1 |
76C | 청약접수종료 | - | 0.26 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 1.75 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 0.67 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.43 : 1 |
125 | 청약접수종료 | - | 1.52 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2021년 11월 26일 | 3년 전 |
특별공급 | 2021년 12월 8일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 12월 9일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 12월 9일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 12월 10일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 12월 10일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 12월 17일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 12월 29일 ~ 2021년 12월 31일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 9월 1일 | 1년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
사천삼정그린코아포레스트
2023년 완공 / 54m (도보 1분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-13 | 60㎡ (11층) | 1억 9,850만 원 |
2024-08-23 | 85㎡ (3층) | 2억 7,200만 원 |
2024-07-01 | 85㎡ (6층) | 2억 9,800만 원 |
2024-06-07 | 125㎡ (5층) | 4억 3,000만 원 |
2024-05-17 | 85㎡ (11층) | 3억 원 |
사천 KCC 스위첸
2020년 완공 / 2km (도보 30분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-08 | 75㎡ (6층) | 2억 7,300만 원 |
2024-09-05 | 85㎡ (16층) | 3억 300만 원 |
2024-08-23 | 85㎡ (8층) | 2억 7,600만 원 |
2024-08-16 | 85㎡ (6층) | 3억 4,000만 원 |
2024-08-07 | 60㎡ (11층) | 2억 1,700만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
1 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
사천 삼정그린코아 포레스트 (0m) | 발표예정 | 0.53 : 1 |
사천 엘크루 센텀포레 (1.8km) | 0 | 1.49 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 2억 2,740만 원 | 151 | 166 | 317 |
59B | 2억 2,740만 원 | 68 | 74 | 142 |
59C | 2억 2,740만 원 | 37 | 37 | 74 |
76A | 2억 7,250만 원 | 84 | 91 | 175 |
76B | 2억 7,250만 원 | 77 | 84 | 161 |
76C | 2억 7,250만 원 | 45 | 43 | 88 |
84A | 3억 640만 원 | 64 | 65 | 129 |
84B | 3억 640만 원 | 37 | 38 | 75 |
84C | 3억 640만 원 | 37 | 37 | 74 |
125 | 4억 4,270만 원 | 53 | 7 | 60 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 31 | - | 32 | 9 | 31 | 0 | 0 |
59B | 14 | - | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 |
59C | 7 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
76A | 17 | - | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 |
76B | 16 | - | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 |
76C | 8 | - | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
84A | 12 | - | 13 | 3 | 12 | 0 | 0 |
84B | 7 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
84C | 7 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
125 | 6 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
학군
초등학교
유치원
주변 시설
공원
반룡공원
(축구장 5.1배)
1.2km, 도보 18분
초전공원
(축구장 10.1배)
1.6km, 도보 23분
항공우주테마공원
(축구장 13.4배)
1.6km, 도보 24분
방지공원
(축구장 8.3배)
2km, 도보 30분
수양공원
(축구장 8.8배)
2.6km, 도보 38분
Loading...