아파트
대구 달서구 감삼동 571-4
힐스테이트 감삼 센트럴
최근 공고 정보
6.5억대
393세대 청약마감
2024년 6월 1일 입주
예정된 공고 0 건
2020년 12월 30일
청약홈
393세대
ㅣ
6.5억대
청약마감
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(35평) | 1880만 | 6억 5800만 |
84B(36평) | 1811만 | 6억 5200만 |
84C(35평) | 1888만 | 6억 6100만 |
108A(45평) | 1966만 | 8억 8500만 |
108B(45평) | 1942만 | 8억 7400만 |
108C(45평) | 1928만 | 8억 6800만 |
145(61평) | 2000만 | 12억 2000만 |
175A(73평) | 1989만 | 14억 5200만 |
175B(73평) | 2004만 | 14억 6300만 |
평면도 준비 중
분양일정
모집공고 | 2020년 12월 30일 | 3년 전 |
특별공급 | 2021년 1월 11일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 1월 12일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 1월 13일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 1월 14일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 1월 14일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 1월 20일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 2월 1일 ~ 2021년 2월 3일 | 3년 전 |
입주예정 | 2024년 6월 1일 | 4달 전 |
세부정보
공급세대수 | 393세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 조정대상지역 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 55 | 60.17 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 44 | 19.43 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 45 | 21.75 : 1 |
108A | 청약접수종료 | 35 | 5.73 : 1 |
108B | 청약접수종료 | 27 | 8.25 : 1 |
108C | 청약접수종료 | 25 | 4.17 : 1 |
145 | 청약접수종료 | 34 | 25.0 : 1 |
175A | 청약접수종료 | 40 | 10.0 : 1 |
175B | 청약접수종료 | - | 4.0 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 6억 5800만 | 41 | 39 | 80 |
84B | 6억 5200만 | 23 | 16 | 39 |
84C | 6억 6100만 | 40 | 36 | 76 |
108A | 8억 8500만 | 103 | 14 | 117 |
108B | 8억 7400만 | 35 | 4 | 39 |
108C | 8억 6800만 | 35 | 4 | 39 |
145 | 12억 2000만 | 1 | 0 | 1 |
175A | 14억 5200만 | 1 | 0 | 1 |
175B | 14억 6300만 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 8 | - | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 |
84B | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
84C | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
108A | 11 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
108B | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108C | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
145 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |