2023년 10월 12일
청약홈
80세대
ㅣ
7.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
72(31평) | 2417만 | 7억 4932만 |
81(35평) | 2140만 | 7억 4932만 |
모집공고 | 2023년 10월 12일 | 11달 전 |
특별공급 | 2023년 10월 23일 | 10달 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 10월 24일 | 10달 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 10월 24일 | 10달 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 10월 25일 | 10달 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 10월 25일 | 10달 전 |
당첨자발표 | 2023년 10월 31일 | 10달 전 |
계약 | 2023년 11월 13일 ~ 2023년 11월 15일 | 10달 전 |
입주예정 | 2025년 5월 1일 | 7달 후 |
공급세대수 | 80세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
72 | 청약접수종료 | - | 0.85 : 1 |
81 | 청약접수종료 | - | 1.78 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
72 | 7억 4932만 | 21 | 19 | 40 |
81 | 7억 4932만 | 19 | 21 | 40 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
81 | 5 | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |