2022년 6월 15일
청약홈
126세대
ㅣ
4.2억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
B1(-) | 4억 2553만 |
E1(-) | 7억 3667만 |
E1-P(-) | 8억 2803만 |
F1(-) | 7억 4738만 |
F1-P(-) | 8억 2803만 |
B2(-) | 4억 2553만 |
E2(-) | 7억 4738만 |
F2(-) | 7억 4738만 |
F2-P(-) | 8억 2803만 |
E3(-) | 7억 4738만 |
F3(-) | 7억 4738만 |
모집공고 | 2022년 6월 15일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 6월 20일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 6월 23일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 6월 24일 ~ 2022년 6월 25일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 1월 1일 | 3달 후 |
공급세대수 | 126세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
B1 | 1 | 4억 2553만 | 9 |
E1 | 2 | 7억 3667만 | 13 |
E1-P | 3 | 8억 2803만 | 2 |
F1 | 2 | 7억 4738만 | 10 |
F1-P | 3 | 8억 2803만 | 2 |
B2 | 1 | 4억 2553만 | 36 |
E2 | 2 | 7억 4738만 | 15 |
F2 | 2 | 7억 4738만 | 10 |
F2-P | 3 | 8억 2803만 | 2 |
E3 | 2 | 7억 4738만 | 15 |
F3 | 2 | 7억 4738만 | 12 |