
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
전라남도 광양시 황금동 519
광양 푸르지오 더 센트럴
0명
0명
3.1억대
102세대 청약마감
2023년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 전라남도 광양시 황금동 519 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2021년 5월 14일 | 3년 전 |
청약접수 | 2021년 5월 20일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 5월 26일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 5월 29일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 11월 1일 | 1년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
광양한라비발디센트럴마크
2024년 완공 / 125m (도보 2분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-05 | 85㎡ (10층) | 3억 1,880만 원 |
2025-04-01 | 75㎡ (29층) | 2억 4,000만 원 |
2025-03-24 | 85㎡ (2층) | 2억 7,500만 원 |
2025-03-15 | 85㎡ (25층) | 2억 8,500만 원 |
2025-03-11 | 85㎡ (24층) | 2억 7,500만 원 |
더샵광양베이센트
2024년 완공 / 613m (도보 9분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-11-27 | 118㎡ (5층) | 4억 4,200만 원 |
2024-11-09 | 85㎡ (22층) | 3억 4,500만 원 |
2024-10-20 | 85㎡ (2층) | 3억 4,000만 원 |
2024-10-14 | 85㎡ (23층) | 3억 6,000만 원 |
2024-10-13 | 85㎡ (1층) | 3억 1,500만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
9점 ~29점
(평균 20.75점)
평균경쟁률
2 : 1
인근 분양 단지 3개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
광양푸르지오더센트럴 (0m) | 22 | 2.61 : 1 |
광양 한라비발디 센트럴마크 (205m) | 발표예정 | 0.43 : 1 |
더샵 광양베이센트 (473m) | 12 | 1.6 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84 | 3억 1,773만 원 | 20 | 0 | 20 |
117A | 4억 1,302만 원 | 75 | 0 | 75 |
117B | 4억 3,104만 원 | 5 | 0 | 5 |
129P | 8억 4,745만 원 | 2 | 0 | 2 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학군
유치원
주변 시설
공원
근린공원
(테니스장 7.4배)
414m, 도보 6분
근린공원
(축구장 0.4배)
3.4km, 도보 51분
근린공원
(축구장 3.3배)
3.5km, 도보 52분
근린공원
(축구장 0.9배)
4.3km, 도보 65분
근린공원
(축구장 0.9배)
4.3km, 도보 65분
Loading...