2024년 9월 30일
청약홈
48세대
ㅣ
6.2억대
청약신청 D-4
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(36평) | 1783만 | 6억 4200만 |
84B(36평) | 1749만 | 6억 2980만 |
84C(36평) | 1751만 | 6억 3050만 |
모집공고 | 2024년 9월 30일 | 4일 전 |
특별공급 | 2024년 10월 10일 | 6일 후 |
1순위(해당지역) | 2024년 10월 11일 | 7일 후 |
1순위(기타지역) | 2024년 10월 11일 | 7일 후 |
2순위(해당지역) | 2024년 10월 14일 | 10일 후 |
2순위(기타지역) | 2024년 10월 14일 | 10일 후 |
당첨자발표 | 2024년 10월 18일 | 14일 후 |
계약 | 2024년 10월 29일 ~ 2024년 10월 31일 | 25일 후 |
입주예정 | 2029년 1월 1일 | 4.2년 후 |
공급세대수 | 48세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 6억 4200만 | 6 | 5 | 11 |
84B | 6억 2980만 | 13 | 14 | 27 |
84C | 6억 3050만 | 5 | 5 | 10 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84B | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
84C | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |