2022년 10월 28일
청약홈
414세대
ㅣ
4.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(33평) | 1400만 | 4억 6200만 |
84B(33평) | 1333만 | 4억 4000만 |
94A(36평) | 1425만 | 5억 1300만 |
94B(36평) | 1430만 | 5억 1500만 |
모집공고 | 2022년 10월 28일 | 1년 전 |
특별공급 | 2022년 11월 7일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 11월 8일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 11월 8일 | 1년 전 |
1순위(기타경기) | 2022년 11월 8일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 11월 9일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 11월 9일 | 1년 전 |
2순위(기타경기) | 2022년 11월 9일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2022년 11월 17일 | 1년 전 |
계약 | 2022년 11월 28일 ~ 2022년 11월 30일 | 1년 전 |
입주예정 | 2025년 4월 1일 | 6달 후 |
공급세대수 | 414세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 6년, 특별공급 6년 |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 51.0 | 9.67 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 47.0 | 7.15 : 1 |
94A | 청약접수종료 | 42.0 | 5.84 : 1 |
94B | 청약접수종료 | 44.0 | 4.73 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 6200만 | 40 | 76 | 116 |
84B | 4억 4000만 | 39 | 74 | 113 |
94A | 5억 1300만 | 102 | 16 | 118 |
94B | 5억 1500만 | 56 | 11 | 67 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 12 | - | 24 | 4 | 12 | 0 | 0 |
84B | 12 | - | 23 | 4 | 12 | 0 | 0 |
94A | 12 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
94B | 8 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |