경기 평택시 고덕동1987-2
평택고덕 어울림스퀘어
최근 공고 정보
1.2억대
594세대 청약마감
2020년 10월 1일 입주
최근 공고 정보
1.2억대
594세대 청약마감
2020년 10월 1일 입주
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기 평택시 고덕동1987-2 |
37점 ~70점
(평균 53.5점)
46 : 1
인근 분양 단지 15개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 (247m) | 61 | 126.93 : 1 |
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 (453m) | 52 | 87.82 : 1 |
고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차 (1.2km) | 50 | 15.19 : 1 |
평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 (1.5km) | 60 | 38.45 : 1 |
고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼 (1.6km) | 47 | 12.74 : 1 |
2023년 완공 / 1.6km (도보 24분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-12 | 85㎡ (24층) | 6억 6,000만 원 |
2024-08-11 | 85㎡ (14층) | 6억 5,000만 원 |
2024-07-17 | 85㎡ (26층) | 6억 5,900만 원 |
2024-07-04 | 85㎡ (8층) | 6억 5,500만 원 |
2023-06-28 | 85㎡ (7층) | 4억 7,100만 원 |
2023년 완공 / 2.4km (도보 36분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-06 | 60㎡ (17층) | 4억 1,000만 원 |
2024-08-24 | 60㎡ (13층) | 3억 9,000만 원 |
2024-07-12 | 60㎡ (3층) | 3억 6,000만 원 |
2024-07-08 | 60㎡ (4층) | 3억 9,000만 원 |
2024-06-12 | 60㎡ (16층) | 4억 3,000만 원 |
지하철
서정리
1.5km, 도보 23분
지제
3.6km, 도보 53분
송탄
3.6km, 도보 54분
KTX
지제
3.5km, 13분 거리
초등학교
중학교
고등학교
유치원
평택고덕유치원
939m, 도보 14분
종덕초등학교병설유치원
1km, 도보 15분
장당초등학교병설유치원
1.3km, 도보 19분
반디유치원
1.3km, 도보 20분
소화데레사유치원
1.5km, 도보 22분
마트·백화점
홈플러스 송탄점
1.2km, 5분 거리
이마트 평택점
3.7km, 14분 거리
종합병원
갈렌의료재단
1.1km, 4분 거리
양진의료재단
4.7km, 18분 거리
공원
수변공원
(축구장 1.7배)
146m, 도보 2분
수변공원
(축구장 1.5배)
209m, 도보 3분
어린이공원
(축구장 1.3배)
309m, 도보 5분
수변공원
(축구장 3.7배)
334m, 도보 5분
수변공원
(축구장 1.7배)
338m, 도보 5분
2020년 8월 10일
청약홈
594세대
ㅣ
1.2억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
69(-) | 1억 2,500만 |
84A(-) | 1억 4,800만 |
84B(-) | 1억 6,000만 |
99A(-) | 1억 6,800만 |
99B(-) | 1억 6,800만 |
105(-) | 1억 7,200만 |
평면도 준비 중
진단 정보는 직접 입력하신 데이터를 기반으로 한 추정치입니다.
모집공고 | 2020년 8월 10일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 8월 20일 ~ 2020년 8월 21일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 8월 28일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 9월 2일 ~ 2020년 9월 4일 | 4년 전 |
입주예정 | 2020년 10월 1일 | 4년 전 |
공급세대수 | 594세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
69 | - | 1억 2,500만 | 30 |
84A | - | 1억 4,800만 | 102 |
84B | - | 1억 6,000만 | 287 |
99A | - | 1억 6,800만 | 14 |
99B | - | 1억 6,800만 | 80 |
105 | - | 1억 7,200만 | 81 |