맞춤분양 앱에서 더 편리하게
광주광역시 광산구 쌍암동 654-2
힐스테이트 첨단센트럴
0명
0명
4.9억대
1520세대 청약마감
총 1,520세대 3개동
2026년 10월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
0명
0명
4.9억대
1520세대 청약마감
총 1,520세대 3개동
2026년 10월 1일 입주
최근 공고 정보
시공사 | 현대건설 |
---|---|
시행사 | 롯데쇼핑(주) |
총세대수 | 1,520세대 |
주차대수 | 478대 (세대당 0.3대) |
건축규모 | 3개동, 6층~39층 |
홈페이지 | 없음 |
위치 | 광주광역시 광산구 쌍암동 654-2 |
27점 ~70점
(평균 48.55점)
44 : 1
인근 분양 단지 10개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
힐스테이트 첨단 (32m) | 68 | 265.14 : 1 |
라펜트 힐 (693m) | 발표예정 | 0.46 : 1 |
벨루미체 첨단 (1km) | 발표예정 | 0.09 : 1 |
첨단 제일풍경채 파크원 (1.9km) | 32 | 1.65 : 1 |
힐스테이트 첨단센트럴 (2.1km) | 34 | 8.44 : 1 |
2019년 완공 / 1.2km (도보 18분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-19 | 85㎡ (19층) | 7억 4,000만 원 |
2024-10-06 | 85㎡ (33층) | 6억 8,000만 원 |
2024-10-04 | 85㎡ (21층) | 6억 1,000만 원 |
2024-10-04 | 85㎡ (31층) | 6억 5,800만 원 |
2024-09-19 | 85㎡ (1층) | 5억 8,500만 원 |
2018년 완공 / 452m (도보 7분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-22 | 47㎡ (8층) | 1억 6,500만 원 |
2024-07-18 | 47㎡ (6층) | 1억 7,200만 원 |
2024-07-16 | 47㎡ (18층) | 1억 6,000만 원 |
2024-06-26 | 42㎡ (12층) | 1억 7,600만 원 |
2024-06-25 | 47㎡ (11층) | 1억 8,225만 원 |
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
롯데마트 첨단점
1km, 4분 거리
롯데마트 수완점
4km, 15분 거리
종합병원
첨단종합병원
310m, 1분 거리
광주보훈병원
1.7km, 6분 거리
KS병원
2.7km, 10분 거리
광주희망병원
3.1km, 12분 거리
공원
근린공원
(축구장 20.7배)
228m, 도보 3분
근린공원
(축구장 6.5배)
527m, 도보 8분
역사공원
(축구장 1.9배)
876m, 도보 13분
어린이공원
(테니스장 8.8배)
954m, 도보 14분
근린공원
(축구장 6.5배)
959m, 도보 14분
2023년 8월 11일
청약홈
1,520세대
ㅣ
4.9억대
청약마감
모집공고 | 2023년 8월 11일 | 1년 전 |
공고등록일 | 2023년 8월 12일 | 1년 전 |
특별공급 | 2023년 8월 21일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 8월 22일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 8월 22일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 8월 23일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 8월 23일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 8월 29일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 9월 12일 ~ 2023년 9월 15일 | 1년 전 |
입주예정 | 2026년 10월 1일 | 1.8년 후 |
공급세대수 | 1,520세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 38 | 10.34 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 31 | 6.54 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 9,900만 원 | 517 | 773 | 1,290 |
84B | 4억 9,900만 원 | 94 | 136 | 230 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 129 | - | 245 | 38 | 129 | 0 | 0 |
84B | 23 | - | 43 | 6 | 23 | 0 | 0 |