
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
오피스텔
울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1681
울산 에피트 스타시티

0명
0명
5.3억대
602세대 청약마감
2026년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
시공사 | 에이치엘디앤아이한라(주) |
---|---|
시행사 | 신한자산신탁(주) |
건축규모 | 지하 3층~17층 |
홈페이지 | 바로가기 |
위치 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1681 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2025년 3월 7일 | 4일 전 |
공고등록일 | 2025년 3월 8일 | 3일 전 |
청약접수 | 2025년 3월 12일 | 1일 후 |
당첨자발표 | 2025년 3월 17일 | 6일 후 |
계약 | 2025년 3월 18일 | 7일 후 |
입주예정 | 2026년 11월 1일 | 1.6년 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
e편한세상울산역어반스퀘어
2022년 완공 / 380m (도보 6분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-17 | 85㎡ (6층) | 4억 3,000만 원 |
2024-10-04 | 85㎡ (17층) | 4억 5,000만 원 |
2024-10-04 | 60㎡ (14층) | 3억 2,500만 원 |
2024-09-23 | 85㎡ (16층) | 4억 3,500만 원 |
2024-09-19 | 75㎡ (8층) | 3억 7,500만 원 |
울산역KTX신도시동문굿모닝힐
2019년 완공 / 569m (도보 9분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-24 | 85㎡ (31층) | 4억 3,400만 원 |
2024-09-12 | 85㎡ (21층) | 4억 2,500만 원 |
2024-09-11 | 85㎡ (4층) | 4억 3,000만 원 |
2024-09-07 | 85㎡ (28층) | 4억 3,000만 원 |
2024-08-17 | 85㎡ (9층) | 4억 4,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
42점 ~58점
(평균 49.66점)
평균경쟁률
10 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
울산KTX 우방 아이유쉘 퍼스트 (327m) | 발표예정 | 0.19 : 1 |
e편한세상 울산역 어반스퀘어 (573m) | 49 | 21.85 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
119A | - | 5억 3,740만 원 | 30 |
119B | - | 5억 3,800만 원 | 64 |
119C | - | 5억 3,600만 원 | 380 |
119D | - | 5억 3,600만 원 | 15 |
119E | - | 5억 3,600만 원 | 79 |
119F | - | 5억 3,000만 원 | 34 |
Loading...
교통
KTX
경부선
울산
387m, 1분 거리
학군
초등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
메가마트 언양점
2.2km, 8분 거리
종합병원
인석의료재단서울산보람병원
1.7km, 7분 거리
공원
도호소공원
(테니스장 9.1배)
655m, 도보 10분
하평공원
(축구장 0.5배)
734m, 도보 11분
언양어린이공원
(축구장 0.5배)
870m, 도보 13분
교동소공원
(테니스장 2.4배)
905m, 도보 14분
상평공원
(테니스장 8.6배)
916m, 도보 14분
Loading...