2022년 8월 12일
청약홈
326세대
ㅣ
0.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
74A(-) | 7000만 |
74B(-) | 7000만 |
74C(-) | 7000만 |
74D(-) | 7000만 |
74E(-) | 7000만 |
74F(-) | 7000만 |
74G(-) | 7000만 |
84A(-) | 7800만 |
84B(-) | 7800만 |
84C(-) | 7800만 |
84D(-) | 7800만 |
84E(-) | 7900만 |
84F(-) | 7900만 |
84G(-) | 7900만 |
84H(-) | 7900만 |
74A-1(-) | 7000만 |
모집공고 | 2022년 8월 12일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 8월 17일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 8월 22일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 9월 1일 ~ 2022년 9월 5일 | 2년 전 |
입주예정 | 2022년 12월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 326세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
74A | - | 7000만 | 45 |
74B | - | 7000만 | 56 |
74C | - | 7000만 | 12 |
74D | - | 7000만 | 6 |
74E | - | 7000만 | 4 |
74F | - | 7000만 | 2 |
74G | - | 7000만 | 15 |
84A | - | 7800만 | 69 |
84B | - | 7800만 | 28 |
84C | - | 7800만 | 8 |
84D | - | 7800만 | 4 |
84E | - | 7900만 | 12 |
84F | - | 7900만 | 15 |
84G | - | 7900만 | 10 |
84H | - | 7900만 | 3 |
74A-1 | - | 7000만 | 37 |