
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
세종특별자치시 시청대로 547(반곡동)
세종 4-1 리슈빌 디어반 H2
0명
0명
0.7억대
326세대 청약마감
2022년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 326세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 세종특별자치시 시청대로 547(반곡동) |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2022년 8월 12일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 8월 17일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 8월 22일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 9월 1일 ~ 2022년 9월 5일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2022년 12월 1일 | 2년 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
74A(30평) | 233만 원 | 7,000만 원 |
74B(30평) | 233만 원 | 7,000만 원 |
74C(30평) | 233만 원 | 7,000만 원 |
74D(30평) | 233만 원 | 7,000만 원 |
74E(30평) | 233만 원 | 7,000만 원 |
74F(30평) | 233만 원 | 7,000만 원 |
74G(30평) | 233만 원 | 7,000만 원 |
84A(34평) | 229만 원 | 7,800만 원 |
84B(34평) | 229만 원 | 7,800만 원 |
84C(34평) | 229만 원 | 7,800만 원 |
84D(34평) | 229만 원 | 7,800만 원 |
84E(34평) | 232만 원 | 7,900만 원 |
84F(34평) | 232만 원 | 7,900만 원 |
84G(34평) | 232만 원 | 7,900만 원 |
84H(34평) | 232만 원 | 7,900만 원 |
74A-1(-) | - | 7,000만 원 |
주변 아파트 실거래가
새나루마을10단지
2022년 완공 / 845m (도보 13분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-18 | 56㎡ (14층) | 3억 6,000만 원 |
2025-02-12 | 56㎡ (8층) | 3억 6,500만 원 |
2025-02-03 | 56㎡ (11층) | 3억 6,500만 원 |
2024-11-16 | 56㎡ (3층) | 3억 4,400만 원 |
2024-10-26 | 56㎡ (10층) | 3억 6,800만 원 |
새나루마을8단지세종하늘채센트레빌
2022년 완공 / 1.3km (도보 19분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-06 | 60㎡ (6층) | 3억 8,000만 원 |
2025-02-18 | 60㎡ (2층) | 3억 4,500만 원 |
2024-09-24 | 84㎡ (28층) | 5억 7,000만 원 |
2024-09-19 | 84㎡ (20층) | 5억 7,500만 원 |
2024-07-13 | 84㎡ (25층) | 5억 7,000만 원 |
공급 세대수
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
74A | - | 7,000만 원 | 45 |
74B | - | 7,000만 원 | 56 |
74C | - | 7,000만 원 | 12 |
74D | - | 7,000만 원 | 6 |
74E | - | 7,000만 원 | 4 |
74F | - | 7,000만 원 | 2 |
74G | - | 7,000만 원 | 15 |
84A | - | 7,800만 원 | 69 |
84B | - | 7,800만 원 | 28 |
84C | - | 7,800만 원 | 8 |
84D | - | 7,800만 원 | 4 |
84E | - | 7,900만 원 | 12 |
84F | - | 7,900만 원 | 15 |
84G | - | 7,900만 원 | 10 |
84H | - | 7,900만 원 | 3 |
74A-1 | - | 7,000만 원 | 37 |
학군
초등학교
유치원
주변 시설
공원
소공원
(테니스장 5.6배)
3.9km, 도보 59분
금남체육공원
(축구장 1.9배)
4.2km, 도보 63분
148호소공원
(테니스장 2.8배)
4.6km, 도보 69분
금남제2호공원
(테니스장 5.5배)
5km, 도보 75분
Loading...