2021년 9월 17일
청약홈
65세대
ㅣ
4.1억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
82(32평) | 1315만 | 4억 2100만 |
82(31평) | 1358만 | 4억 2100만 |
82B(31평) | 1377만 | 4억 2700만 |
82C(32평) | 1325만 | 4억 2400만 |
83(31평) | 1351만 | 4억 1900만 |
83A(31평) | 1383만 | 4억 2900만 |
모집공고 | 2021년 9월 17일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 9월 27일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 9월 27일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 9월 28일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 9월 28일 | 2년 전 |
입주예정 | 2021년 10월 1일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2021년 10월 5일 | 2년 전 |
계약 | 2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 20일 | 2년 전 |
공급세대수 | 65세대 |
---|---|
전매제한 | |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
82 | 청약접수종료 | 28.0 | 2.0 : 1 |
82 | 청약접수종료 | 27.0 | 2.0 : 1 |
82B | 청약접수종료 | 57.0 | 9.45 : 1 |
82C | 청약접수종료 | 53.0 | 7.27 : 1 |
83 | 청약접수종료 | 45.0 | 2.6 : 1 |
83A | 청약접수종료 | 58.0 | 12.36 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
82 | 4억 2100만 | 11 | 0 | 11 |
82 | 4억 2100만 | 11 | 0 | 11 |
82B | 4억 2700만 | 11 | 0 | 11 |
82C | 4억 2400만 | 11 | 0 | 11 |
83 | 4억 1900만 | 10 | 0 | 10 |
83A | 4억 2900만 | 11 | 0 | 11 |