2021년 10월 14일
청약홈
985세대
ㅣ
3.1억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
53A(-) | 3억 5227만 |
53AL(-) | 3억 1897만 |
53B(-) | 3억 5227만 |
53BL(-) | 3억 2005만 |
65A(-) | 4억 5322만 |
65AL(-) | 3억 9201만 |
65B(-) | 4억 3711만 |
65BL(-) | 3억 9308만 |
68A(-) | 4억 2530만 |
69A(-) | 4억 2745만 |
69B(-) | 4억 2637만 |
69C(-) | 4억 2852만 |
74A(-) | 4억 9081만 |
74AL(-) | 4억 4463만 |
74B(-) | 4억 9296만 |
74BL(-) | 4억 4571만 |
74C(-) | 5억 1659만 |
74CL(-) | 4억 4463만 |
78A(-) | 4억 8007만 |
78B(-) | 4억 8330만 |
78C(-) | 4억 8330만 |
78D(-) | 4억 8222만 |
82PA(-) | 9억 1612만 |
82PB(-) | 9억 1290만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2021년 10월 14일 | 2년 전 |
청약접수 | 2021년 10월 22일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2021년 10월 27일 | 2년 전 |
계약 | 2021년 10월 28일 ~ 2021년 10월 31일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 10월 1일 | 1.0년 후 |
공급세대수 | 985세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
53A | 1 | 3억 5227만 | 170 |
53AL | 1 | 3억 1897만 | 5 |
53B | 1 | 3억 5227만 | 42 |
53BL | 1 | 3억 2005만 | 2 |
65A | 2 | 4억 5322만 | 108 |
65AL | 2 | 3억 9201만 | 1 |
65B | 2 | 4억 3711만 | 66 |
65BL | 2 | 3억 9308만 | 4 |
68A | 2 | 4억 2530만 | 12 |
69A | 2 | 4억 2745만 | 12 |
69B | 2 | 4억 2637만 | 6 |
69C | 2 | 4억 2852만 | 12 |
74A | 3 | 4억 9081만 | 202 |
74AL | 3 | 4억 4463만 | 9 |
74B | 3 | 4억 9296만 | 72 |
74BL | 3 | 4억 4571만 | 2 |
74C | 3 | 5억 1659만 | 162 |
74CL | 3 | 4억 4463만 | 6 |
78A | 3 | 4억 8007만 | 18 |
78B | 3 | 4억 8330만 | 36 |
78C | 3 | 4억 8330만 | 12 |
78D | 3 | 4억 8222만 | 18 |
82PA | 4 | 9억 1612만 | 4 |
82PB | 4 | 9억 1290만 | 4 |