
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길1-8 (동홍동) 외 3필지
제이원클래시움 아파트
0명
0명
1.7억대
59세대 청약마감
2020년 6월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길1-8 (동홍동) 외 3필지 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
36V | 청약접수종료 | - | 1.0 : 1 |
55S | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
58U | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
67N | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
70A | 청약접수종료 | - | 0.16 : 1 |
70D | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
71B | 청약접수종료 | - | 0.16 : 1 |
74W | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
76K | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
78C | 청약접수종료 | - | 0.16 : 1 |
79I | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
79J | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
80T | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
83 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84E | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84F | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84G | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84H | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84L | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
106M | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
110R | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
111Q | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
114P | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
133O | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2020년 5월 7일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 5월 12일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 5월 12일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 5월 13일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 5월 13일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 5월 19일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 6월 1일 ~ 2020년 6월 3일 | 4년 전 |
입주예정 | 2020년 6월 1일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
36V(14평) | 1,220만 원 | 1억 7,084만 원 |
55S(21평) | 1,222만 원 | 2억 5,663만 원 |
58U(22평) | 1,224만 원 | 2억 6,949만 원 |
67N(25평) | 1,224만 원 | 3억 607만 원 |
70A(26평) | 1,198만 원 | 3억 1,157만 원 |
70D(26평) | 1,208만 원 | 3억 1,424만 원 |
71B(26평) | 1,218만 원 | 3억 1,671만 원 |
74W(27평) | 1,262만 원 | 3억 4,074만 원 |
76K(29평) | 1,177만 원 | 3억 4,148만 원 |
78C(29평) | 1,194만 원 | 3억 4,646만 원 |
79I(29평) | 1,200만 원 | 3억 4,816만 원 |
79J(29평) | 1,200만 원 | 3억 4,821만 원 |
80T(30평) | 1,233만 원 | 3억 7,011만 원 |
83(31평) | 1,193만 원 | 3억 6,987만 원 |
84(31평) | 1,149만 원 | 3억 5,628만 원 |
84E(31평) | 1,111만 원 | 3억 4,452만 원 |
84F(31평) | 1,135만 원 | 3억 5,212만 원 |
84G(31평) | 1,131만 원 | 3억 5,078만 원 |
84H(31평) | 1,186만 원 | 3억 6,781만 원 |
84L(32평) | 1,179만 원 | 3억 7,757만 원 |
106M(39평) | 1,352만 원 | 5억 2,762만 원 |
110R(41평) | 1,334만 원 | 5억 4,707만 원 |
111Q(41평) | 1,351만 원 | 5억 5,416만 원 |
114P(43평) | 1,328만 원 | 5억 7,136만 원 |
133O(49평) | 1,353만 원 | 6억 6,301만 원 |
평면도 준비 중
주변 아파트 실거래가
예가플러스
2023년 완공 / 2km (도보 30분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2023-08-29 | 85㎡ (1층) | 3억 4,500만 원 |
2023-08-16 | 85㎡ (5층) | 3억 7,000만 원 |
캐슬휘닉스더퍼스트
2023년 완공 / 900m (도보 13분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2023-05-29 | 85㎡ (8층) | 3억 9,500만 원 |
2023-05-28 | 85㎡ (8층) | 3억 9,500만 원 |
2023-05-09 | 85㎡ (8층) | 3억 9,175만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
19점 ~24점
(평균 21.33점)
평균경쟁률
0 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
제이원클래시움 아파트 (0m) | 발표예정 | 0.05 : 1 |
캐슬휘닉스 더 퍼스트 (1km) | 발표예정 | 0.78 : 1 |
빌라드아르떼 제주 (1.1km) | 발표예정 | 0.0 : 1 |
서홍동 헤리티지 (2km) | 발표예정 | 0.06 : 1 |
서귀포 동홍동 센트레빌 (2km) | 16 | 0.88 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
36V | 1억 7,084만 원 | 1 | 0 | 1 |
55S | 2억 5,663만 원 | 1 | 0 | 1 |
58U | 2억 6,949만 원 | 1 | 0 | 1 |
67N | 3억 607만 원 | 1 | 0 | 1 |
70A | 3억 1,157만 원 | 6 | 0 | 6 |
70D | 3억 1,424만 원 | 6 | 0 | 6 |
71B | 3억 1,671만 원 | 6 | 0 | 6 |
74W | 3억 4,074만 원 | 1 | 0 | 1 |
76K | 3억 4,148만 원 | 1 | 0 | 1 |
78C | 3억 4,646만 원 | 6 | 0 | 6 |
79I | 3억 4,816만 원 | 1 | 0 | 1 |
79J | 3억 4,821만 원 | 1 | 0 | 1 |
80T | 3억 7,011만 원 | 1 | 0 | 1 |
83 | 3억 6,987만 원 | 1 | 0 | 1 |
84 | 3억 5,628만 원 | 1 | 0 | 1 |
84E | 3억 4,452만 원 | 4 | 0 | 4 |
84F | 3억 5,212만 원 | 5 | 0 | 5 |
84G | 3억 5,078만 원 | 4 | 0 | 4 |
84H | 3억 6,781만 원 | 5 | 0 | 5 |
84L | 3억 7,757만 원 | 1 | 0 | 1 |
106M | 5억 2,762만 원 | 1 | 0 | 1 |
110R | 5억 4,707만 원 | 1 | 0 | 1 |
111Q | 5억 5,416만 원 | 1 | 0 | 1 |
114P | 5억 7,136만 원 | 1 | 0 | 1 |
133O | 6억 6,301만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36V | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55S | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58U | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67N | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70D | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74W | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76K | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79I | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79J | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80T | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84E | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84F | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84G | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84H | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84L | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106M | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110R | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111Q | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133O | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학군
초등학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
홈플러스 서귀포점
1.6km, 6분 거리
종합병원
제주특별자치도서귀포의료원
1.2km, 5분 거리
공원
동홍공원
(테니스장 5.6배)
205m, 도보 3분
문부공원
(축구장 2.3배)
386m, 도보 6분
양지공원
(테니스장 5.6배)
455m, 도보 7분
태평공원
(축구장 1.3배)
458m, 도보 7분
태양공원
(테니스장 5.6배)
489m, 도보 7분
Loading...