2021년 7월 29일
청약홈
497세대
ㅣ
3.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
74A(-) | 3억 4750만 |
74B(-) | 3억 4030만 |
84A(-) | 3억 9660만 |
84B(-) | 3억 8550만 |
84C(-) | 3억 9520만 |
84D(-) | 3억 8550만 |
모집공고 | 2021년 7월 29일 | 3년 전 |
청약접수 | 2021년 8월 3일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 8월 10일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 8월 16일 ~ 2021년 8월 18일 | 3년 전 |
입주예정 | 2024년 1월 1일 | 8달 전 |
공급세대수 | 497세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74A | 3억 4750만 | 148 | 0 | 148 |
74B | 3억 4030만 | 45 | 0 | 45 |
84A | 3억 9660만 | 38 | 0 | 38 |
84B | 3억 8550만 | 216 | 0 | 216 |
84C | 3억 9520만 | 8 | 0 | 8 |
84D | 3억 8550만 | 42 | 0 | 42 |