2022년 7월 29일
청약홈
232세대
ㅣ
5.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84(34평) | 1694만 | 5억 7610만 |
108(44평) | 1807만 | 7억 9530만 |
113(46평) | 1836만 | 8억 4480만 |
모집공고 | 2022년 7월 29일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 8월 8일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 8월 9일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 8월 9일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 8월 10일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 8월 10일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 8월 17일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 8월 29일 ~ 2022년 8월 31일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 3월 1일 | 5달 후 |
공급세대수 | 232세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84 | 청약접수종료 | - | 0.2 : 1 |
108 | 청약접수종료 | - | 0.06 : 1 |
113 | 청약접수종료 | - | 0.07 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84 | 5억 7610만 | 43 | 31 | 74 |
108 | 7억 9530만 | 72 | 4 | 76 |
113 | 8억 4480만 | 78 | 4 | 82 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 2 | - | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 |
108 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
113 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |