2022년 2월 8일
청약홈
501세대
ㅣ
4.3억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(34평) | 1296만 | 4억 4070만 |
84B(34평) | 1266만 | 4억 3060만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2022년 2월 8일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 2월 18일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 2월 21일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 2월 21일 | 2년 전 |
1순위(기타경기) | 2022년 2월 21일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 2월 22일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 2월 22일 | 2년 전 |
2순위(기타경기) | 2022년 2월 22일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 2월 28일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 18일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 12월 1일 | 2달 후 |
공급세대수 | 501세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 4070만 | 169 | 284 | 453 |
84B | 4억 3060만 | 19 | 29 | 48 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 45 | - | 90 | 14 | 45 | 0 | 0 |
84B | 4 | - | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |