맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
경기 파주시 동패동 산56
파주 운정신도시 A33블록 우미 린
0명
0명
4.3억대
501세대 청약마감
2024년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
0명
0명
4.3억대
501세대 청약마감
2024년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기 파주시 동패동 산56 |
31점 ~74점
(평균 57.8점)
62 : 1
인근 분양 단지 12개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 (205m) | 57 | 35.97 : 1 |
GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크 (374m) | 59 | 78.05 : 1 |
파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약) (483m) | 45 | 15.18 : 1 |
파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) (718m) | 49 | 13.26 : 1 |
파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 (1.1km) | 66 | 104.5 : 1 |
2024년 완공 / 1.5km (도보 22분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-19 | 60㎡ (14층) | 4억 900만 원 |
2024-09-07 | 60㎡ (23층) | 4억 2,200만 원 |
2024-09-02 | 85㎡ (27층) | 5억 9,000만 원 |
2024-07-25 | 60㎡ (2층) | 4억 500만 원 |
2024-07-07 | 49㎡ (15층) | 3억 4,800만 원 |
2023년 완공 / 2.8km (도보 42분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-12 | 85㎡ (6층) | 6억 원 |
2024-05-13 | 111㎡ (2층) | 6억 6,500만 원 |
2024-04-21 | 85㎡ (4층) | 4억 5,000만 원 |
2023-07-12 | 111㎡ (12층) | 6억 1,000만 원 |
2023-06-06 | 111㎡ (8층) | 5억 6,500만 원 |
GTX
지티엑스운정
1.4km, 5분 거리
지하철
야당
4.3km, 도보 64분
탄현
4.7km, 도보 70분
운정
5km, 도보 74분
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
홈플러스 파주운정점
2.8km, 11분 거리
이마트 파주운정점
2.8km, 11분 거리
공원
두일어린이공원
(테니스장 5.6배)
764m, 도보 11분
양지말공원
(축구장 3.3배)
1km, 도보 15분
달맞이공원
(축구장 3.4배)
1km, 도보 15분
문발공원
(축구장 2배)
1.1km, 도보 17분
책향기어린이공원
(테니스장 6.1배)
1.2km, 도보 18분
공고일: 2022년 2월 8일
청약홈
501세대
ㅣ
4.3억대
청약마감
모집공고 | 2022년 2월 8일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 2월 18일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 2월 21일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 2월 21일 | 2년 전 |
1순위(기타경기) | 2022년 2월 21일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 2월 22일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 2월 22일 | 2년 전 |
2순위(기타경기) | 2022년 2월 22일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 2월 28일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 18일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 12월 20일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 12월 1일 | 25일 전 |
공급세대수 | 501세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 4,070만 원 | 169 | 284 | 453 |
84B | 4억 3,060만 원 | 19 | 29 | 48 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 45 | - | 90 | 14 | 45 | 0 | 0 |
84B | 4 | - | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |