
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
경상북도 안동시 풍천면 갈전리 1177
경북도청신도시 코오롱하늘채
이미지 준비중
0명
0명
0.3억대
869세대 청약마감
2020년 7월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경상북도 안동시 풍천면 갈전리 1177 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
60A | 청약접수종료 | - | 5.33 : 1 |
60B | 청약접수종료 | - | 2.57 : 1 |
60C | 청약접수종료 | - | 1.0 : 1 |
74 | 청약접수종료 | - | 1.45 : 1 |
74A | 청약접수종료 | - | 3.65 : 1 |
74B | 청약접수종료 | - | 1.52 : 1 |
77 | 청약접수종료 | - | 1.25 : 1 |
77 | 청약접수종료 | - | 2.0 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 4.59 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 1.4 : 1 |
84T | 청약접수종료 | - | 4.57 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2020년 2월 3일 | 5년 전 |
특별공급 | 2020년 2월 21일 | 5년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 2월 24일 | 5년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 2월 24일 | 5년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 2월 25일 | 5년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 2월 25일 | 5년 전 |
당첨자발표 | 2020년 3월 2일 | 5년 전 |
계약 | 2020년 4월 27일 ~ 2020년 4월 29일 | 4년 전 |
입주예정 | 2020년 7월 1일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
동일스위트더파크
2019년 완공 / 1.6km (도보 24분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-17 | 85㎡ (6층) | 3억 1,600만 원 |
2024-10-16 | 78㎡ (13층) | 2억 6,900만 원 |
2024-10-14 | 85㎡ (15층) | 3억 3,000만 원 |
2024-10-09 | 85㎡ (6층) | 3억 2,000만 원 |
2024-09-23 | 85㎡ (7층) | 3억 2,000만 원 |
경북도청모아엘가에듀파크
2018년 완공 / 2km (도보 30분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-07 | 85㎡ (8층) | 2억 7,900만 원 |
2024-09-21 | 85㎡ (25층) | 2억 8,400만 원 |
2024-09-12 | 85㎡ (19층) | 2억 8,000만 원 |
2024-09-11 | 85㎡ (6층) | 2억 7,500만 원 |
2024-09-11 | 85㎡ (22층) | 2억 7,900만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
3 : 1
인근 분양 단지 1개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
경북도청신도시 코오롱하늘채 (0m) | 발표예정 | 2.66 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
60A | 3,600만 원 | 6 | 8 | 14 |
60B | 3,600만 원 | 19 | 55 | 74 |
60C | 3,600만 원 | 14 | 38 | 52 |
74 | 6,100만 원 | 20 | 56 | 76 |
74A | 6,100만 원 | 23 | 78 | 101 |
74B | 6,100만 원 | 19 | 60 | 79 |
77 | 6,600만 원 | 5 | 20 | 25 |
77 | 6,600만 원 | 8 | 16 | 24 |
84A | 7,900만 원 | 47 | 163 | 210 |
84B | 7,900만 원 | 45 | 147 | 192 |
84T | 7,600만 원 | 7 | 15 | 22 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60A | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60B | 3 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
60C | 2 | - | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
74 | 3 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
74A | 5 | - | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 |
74B | 3 | - | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
77 | 1 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
77 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84A | 10 | - | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 |
84B | 9 | - | 19 | 5 | 19 | 0 | 0 |
84T | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
학군
유치원
주변 시설
공원
근린공원
(축구장 7.5배)
221m, 도보 3분
어린이공원
(테니스장 6.2배)
407m, 도보 6분
어린이공원
(테니스장 5.9배)
424m, 도보 6분
소공원
(테니스장 3.1배)
463m, 도보 7분
근린공원
(축구장 14.1배)
549m, 도보 8분
Loading...