맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
경기도 용인시 처인구양지면 남곡리 147-15외 8필지(용인남곡2지구 H3BL)
용인 경남아너스빌 디센트 H3BL(2단지)
0명
0명
4.4억대
450세대 청약마감
2024년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
Loading...
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
0명
0명
4.4억대
450세대 청약마감
2024년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 450세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 용인시 처인구양지면 남곡리 147-15외 8필지(용인남곡2지구 H3BL) |
16점 ~42점
(평균 30점)
8 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
용인 경남아너스빌 디센트 H3BL(2단지) (0m) | 28 | 10.96 : 1 |
용인 경남아너스빌 디센트 H4BL(3단지) (124m) | 41 | 13.06 : 1 |
용인 경남아너스빌 디센트 H2BL(1단지) (146m) | 14 | 14.3 : 1 |
용인 양지 동문굿모닝힐 프레스티지 주상복합아파트 (621m) | 0 | 5.11 : 1 |
용인 세영리첼 (904m) | 10 | 2.91 : 1 |
2023년 완공 / 614m (도보 9분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-24 | 59㎡ (21층) | 3억 210만 원 |
2024-04-08 | 59㎡ (25층) | 3억 원 |
2024-03-08 | 59㎡ (26층) | 2억 8,311만 원 |
2024-03-02 | 59㎡ (28층) | 2억 8,500만 원 |
2024-02-05 | 59㎡ (26층) | 3억 300만 원 |
2023년 완공 / 917m (도보 14분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-05-01 | 79㎡ (9층) | 3억 7,000만 원 |
2024-01-16 | 79㎡ (21층) | 3억 8,600만 원 |
2023-12-04 | 79㎡ (12층) | 3억 5,700만 원 |
2023-11-17 | 79㎡ (23층) | 3억 5,200만 원 |
초등학교
유치원
2022년 3월 25일
청약홈
450세대
ㅣ
4.4억대
청약마감
모집공고 | 2022년 3월 25일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 4월 4일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 4월 5일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 4월 5일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 4월 6일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 4월 6일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 4월 13일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 4월 25일 ~ 2022년 4월 30일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 12월 1일 | 20일 전 |
공급세대수 | 450세대 |
---|---|
전매제한 | |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 33 | 14.35 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 24 | 7.58 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 4,200만 원 | 105 | 117 | 222 |
84B | 4억 4,700만 원 | 106 | 122 | 228 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 22 | - | 22 | 7 | 22 | 0 | 0 |
84B | 23 | - | 23 | 7 | 23 | 0 | 0 |