
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
아파트
경기도 이천시 부발읍 아미리 737-6번지 일원
이천 부발역 에피트

0명
0명
6억대
31세대 청약마감
2028년 5월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 이천시 부발읍 아미리 737-6번지 일원 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2025년 1월 10일 | 1달 전 |
공고등록일 | 2025년 1월 11일 | 1달 전 |
청약접수 | 2025년 1월 14일 | 1달 전 |
당첨자발표 | 2025년 1월 20일 | 27일 전 |
계약 | 2025년 1월 24일 | 23일 전 |
입주예정 | 2028년 5월 1일 | 3.2년 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
이천사동신원아침도시
2018년 완공 / 1.2km (도보 19분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-21 | 60㎡ (12층) | 2억 8,500만 원 |
2024-08-19 | 75㎡ (11층) | 3억 5,500만 원 |
2024-08-10 | 85㎡ (1층) | 3억 2,000만 원 |
2024-07-13 | 75㎡ (7층) | 3억 원 |
2024-01-27 | 60㎡ (11층) | 2억 8,200만 원 |
이천신일해피트리트리빌2단지
2014년 완공 / 291m (도보 4분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-16 | 85㎡ (33층) | 3억 7,800만 원 |
2024-02-17 | 85㎡ (25층) | 3억 6,300만 원 |
2023-08-07 | 85㎡ (8층) | 3억 5,500만 원 |
2023-03-25 | 85㎡ (18층) | 3억 6,000만 원 |
2023-02-09 | 85㎡ (4층) | 3억 5,500만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
25점 ~38점
(평균 31.33점)
평균경쟁률
3 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
이천 부발역 에피트 (0m) | 발표예정 | 0.65 : 1 |
이천 휴먼빌 에듀파크시티 (1.4km) | 31 | 7.23 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 6억 1,980만 원 | 15 | 0 | 15 |
84B | 6억 540만 원 | 7 | 0 | 7 |
84C | 6억 1,120만 원 | 1 | 0 | 1 |
84D | 6억 1,410만 원 | 8 | 0 | 8 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84D | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학군
초등학교
중학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
롯데마트 이천점
3.8km, 14분 거리
공원
수변공원
(축구장 1.7배)
3km, 도보 44분
갈산제2공원
(테니스장 7.7배)
4km, 도보 60분
휴먼시아공원
(테니스장 7.7배)
4.2km, 도보 62분
청솔공원
(테니스장 6.1배)
4.3km, 도보 64분
증포제2공원
(테니스장 6.9배)
4.4km, 도보 66분
Loading...