맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
경기도 이천시 증일동 23
이천 중리지구 A-2블록 신안인스빌 퍼스티지
0명
0명
3.9억대
523세대 청약마감
총 523세대 6개동
2026년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
0명
0명
3.9억대
523세대 청약마감
총 523세대 6개동
2026년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
시공사 | 주식회사 신안 |
---|---|
시행사 | (주)관악 |
총세대수 | 523세대 |
주차대수 | 739대 (세대당 1.4대) |
건축규모 | 6개동, 지하 2층~20층 |
용적률 | 179% |
건폐율 | 16% |
홈페이지 | 바로가기 |
위치 | 경기도 이천시 증일동 23 |
22점 ~66점
(평균 39.79점)
21 : 1
인근 분양 단지 10개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
이천중리B2-BL 우미린 트리쉐이드 (507m) | 40 | 5.69 : 1 |
이천중리B1-BL 우미린 어반퍼스트 (617m) | 15 | 3.01 : 1 |
이천 빌리브 어바인시티 1BL (1.1km) | 20 | 37.87 : 1 |
이천 빌리브 어바인시티 2BL (1.1km) | 30 | 34.4 : 1 |
이천 센트레빌 레이크뷰 (1.2km) | 44 | 15.36 : 1 |
2021년 완공 / 1.1km (도보 17분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-03-13 | 85㎡ (42층) | 4억 2,500만 원 |
2024-02-13 | 85㎡ (29층) | 4억 9,500만 원 |
2023-10-20 | 85㎡ (18층) | 4억 5,500만 원 |
2023-09-20 | 85㎡ (39층) | 4억 9,000만 원 |
2023-09-16 | 85㎡ (9층) | 4억 3,300만 원 |
2021년 완공 / 1.2km (도보 17분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-02-17 | 85㎡ (30층) | 4억 3,000만 원 |
2023-08-28 | 85㎡ (15층) | 3억 7,100만 원 |
2023-08-25 | 85㎡ (12층) | 4억 800만 원 |
2023-05-10 | 85㎡ (31층) | 4억 2,000만 원 |
2023-02-06 | 85㎡ (15층) | 4억 1,000만 원 |
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
롯데마트 이천점
1.1km, 4분 거리
NC백화점 이천점
1.4km, 5분 거리
이마트 이천점
3km, 11분 거리
종합병원
경기도의료원이천병원
1.7km, 6분 거리
공원
장미공원
(테니스장 6.1배)
697m, 도보 10분
청솔공원
(테니스장 6.1배)
796m, 도보 12분
한마음공원
(테니스장 6.1배)
913m, 도보 14분
남천공원
(축구장 0.5배)
925m, 도보 14분
꿈나무공원
(테니스장 9.3배)
1.1km, 도보 16분
공고일: 2024년 10월 31일
청약홈
523세대
ㅣ
3.9억대
청약마감
모집공고 | 2024년 10월 31일 | 1달 전 |
공고등록일 | 2024년 11월 1일 | 1달 전 |
특별공급 | 2024년 11월 11일 | 1달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 11월 12일 | 1달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 11월 12일 | 1달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 11월 13일 | 1달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 11월 13일 | 1달 전 |
당첨자발표 | 2024년 11월 20일 | 1달 전 |
계약 | 2024년 12월 2일 ~ 2024년 12월 4일 | 22일 전 |
입주예정 | 2026년 11월 1일 | 1.8년 후 |
공급세대수 | 523세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | - | 1.04 : 1 |
59B | 청약접수종료 | - | 0.18 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 3억 9,750만 원 | 158 | 229 | 387 |
59B | 3억 9,120만 원 | 54 | 82 | 136 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 38 | - | 73 | 10 | 38 | 0 | 0 |
59B | 14 | - | 26 | 5 | 13 | 0 | 0 |
위치 | 경기도 이천시 증포동 30-1 일원 |
---|