2021년 12월 29일
청약홈
1,344세대
ㅣ
3.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
72A(29평) | 1375만 | 3억 9900만 |
72B(30평) | 1296만 | 3억 8900만 |
84A(33평) | 1372만 | 4억 5300만 |
84B(34평) | 1302만 | 4억 4300만 |
101(40평) | 1335만 | 5억 3400만 |
147(59평) | 1762만 | 10억 4000만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2021년 12월 29일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 1월 10일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 1월 11일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 1월 11일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 1월 12일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 1월 12일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 1월 18일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 2월 4일 ~ 2022년 2월 9일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 12월 1일 | 1.2년 후 |
공급세대수 | 1,344세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
72A | 3억 9900만 | 37 | 56 | 93 |
72B | 3억 8900만 | 37 | 63 | 100 |
84A | 4억 5300만 | 189 | 310 | 499 |
84B | 4억 4300만 | 96 | 159 | 255 |
101 | 5억 3400만 | 342 | 50 | 392 |
147 | 10억 4000만 | 5 | 0 | 5 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72A | 9 | - | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 |
72B | 10 | - | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 |
84A | 49 | - | 99 | 14 | 49 | 0 | 0 |
84B | 25 | - | 51 | 7 | 25 | 0 | 0 |
101 | 39 | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
147 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |