2024년 2월 28일
청약홈
12세대
ㅣ
4.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
70A(-) | 4억 9000만 |
74D(-) | 5억 1800만 |
74E(-) | 5억 2100만 |
76G(-) | 5억 3100만 |
84H(-) | 5억 5400만 |
모집공고 | 2024년 2월 28일 | 7달 전 |
청약접수 | 2024년 3월 4일 ~ 2024년 3월 5일 | 7달 전 |
당첨자발표 | 2024년 3월 8일 | 7달 전 |
계약 | 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 18일 | 6달 전 |
입주예정 | 2024년 4월 1일 | 6달 전 |
공급세대수 | 12세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
70A | 4억 9000만 | 4 | 0 | 4 |
74D | 5억 1800만 | 2 | 0 | 2 |
74E | 5억 2100만 | 2 | 0 | 2 |
76G | 5억 3100만 | 2 | 0 | 2 |
84H | 5억 5400만 | 2 | 0 | 2 |