2024년 2월 16일
청약홈
123세대
ㅣ
4.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(35평) | 1408만 | 4억 9300만 |
84B(35평) | 1388만 | 4억 8600만 |
84C(35평) | 1396만 | 4억 8870만 |
84D(35평) | 1404만 | 4억 9160만 |
129(53평) | 1818만 | 9억 6400만 |
147(60평) | 1840만 | 11억 400만 |
176(72평) | 1833만 | 13억 2000만 |
모집공고 | 2024년 2월 16일 | 6달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 2월 26일 | 6달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 2월 26일 | 6달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 2월 27일 | 6달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 2월 27일 | 6달 전 |
당첨자발표 | 2024년 3월 5일 | 6달 전 |
계약 | 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 20일 | 5달 전 |
입주예정 | 2026년 6월 1일 | 1.7년 후 |
공급세대수 | 123세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | - | 0.16 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84D | 청약접수종료 | - | 0.04 : 1 |
129 | 청약접수종료 | - | 1.0 : 1 |
147 | 청약접수종료 | - | 1.0 : 1 |
176 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 9300만 | 48 | 0 | 48 |
84B | 4억 8600만 | 24 | 0 | 24 |
84C | 4억 8870만 | 24 | 0 | 24 |
84D | 4억 9160만 | 24 | 0 | 24 |
129 | 9억 6400만 | 1 | 0 | 1 |
147 | 11억 400만 | 1 | 0 | 1 |
176 | 13억 2000만 | 1 | 0 | 1 |