2024년 4월 18일
청약홈
34세대
ㅣ
3.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84(36평) | 1105만 | 3억 9800만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2024년 4월 18일 | 5달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 4월 29일 | 5달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 4월 29일 | 5달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 4월 30일 | 5달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 4월 30일 | 5달 전 |
입주예정 | 2024년 5월 1일 | 5달 전 |
당첨자발표 | 2024년 5월 8일 | 4달 전 |
계약 | 2024년 5월 20일 ~ 2024년 5월 22일 | 4달 전 |
공급세대수 | 34세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84 | 청약접수종료 | - | 0.02 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84 | 3억 9800만 | 34 | 0 | 34 |