2021년 9월 10일
청약홈
8세대
ㅣ
3.1억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
58(-) | 3억 2030만 |
58(-) | 3억 1180만 |
58(-) | 3억 2000만 |
73(-) | 3억 9820만 |
73(-) | 3억 8730만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2021년 9월 10일 | 3년 전 |
청약접수 | 2021년 9월 15일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 9월 23일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 9월 27일 ~ 2021년 9월 28일 | 3년 전 |
입주예정 | 2023년 8월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 8세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
58 | 3억 2030만 | 1 | 0 | 1 |
58 | 3억 1180만 | 3 | 0 | 3 |
58 | 3억 2000만 | 1 | 0 | 1 |
73 | 3억 9820만 | 1 | 0 | 1 |
73 | 3억 8730만 | 2 | 0 | 2 |