2020년 8월 21일
청약홈
424세대
ㅣ
4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(33평) | 1242만 | 4억 1000만 |
84B(34평) | 1202만 | 4억 900만 |
100(39평) | 1179만 | 4억 6000만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 8월 21일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 8월 31일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 9월 1일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 9월 1일 | 4년 전 |
1순위(기타경기) | 2020년 9월 1일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 9월 2일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 9월 2일 | 4년 전 |
2순위(기타경기) | 2020년 9월 2일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 9월 8일 | 3년 전 |
계약 | 2020년 9월 21일 ~ 2020년 9월 23일 | 3년 전 |
입주예정 | 2023년 4월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 424세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 25 | 2.61 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 1.54 : 1 |
100 | 청약접수종료 | - | 1.06 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 1000만 | 101 | 77 | 178 |
84B | 4억 900만 | 31 | 25 | 56 |
100 | 4억 6000만 | 165 | 25 | 190 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 18 | - | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |
84B | 6 | - | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
100 | 19 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |