2023년 4월 18일
청약홈
2세대
ㅣ
5.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
55A(25평) | 2296만 | 5억 7410만 |
55B(25평) | 2290만 | 5억 7258만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2023년 4월 18일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 4월 25일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 4월 25일 | 1년 전 |
1순위(기타경기) | 2023년 4월 25일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 4월 26일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 4월 26일 | 1년 전 |
2순위(기타경기) | 2023년 4월 26일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 4월 28일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 8월 7일 | 1년 전 |
입주예정 | 2024년 2월 1일 | 7달 전 |
공급세대수 | 2세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
55A | 5억 7410만 | 0 | 1 | 1 |
55B | 5억 7258만 | 0 | 1 | 1 |