
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원
디에이치 방배
0명
0명
16.5억대
1244세대 청약마감
총 3,064세대 29개동
2026년 9월 1일 입주
최근 공고 정보
시공사 | 현대건설 |
---|---|
시행사 | 방배5구역주택재건축정비사업조합 |
총세대수 | 3,064세대 |
주차대수 | 5,557대 (세대당 1.8대) |
건축규모 | 29개동, 지하 4층~33층 |
용적률 | 241% |
건폐율 | 17% |
홈페이지 | 바로가기 |
위치 | 서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원 |
공고일: 2024년 8월 16일
청약홈
1,244세대
ㅣ
16.5억대
청약마감
공급세대수 | 1,244세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | 69 | 182.3 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 69 | 233.07 : 1 |
59C | 청약접수종료 | 73 | 199.5 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 69 | 77.58 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 69 | 46.16 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 69 | 38.66 : 1 |
101A | 청약접수종료 | 69 | 53.89 : 1 |
101B | 청약접수종료 | 69 | 32.27 : 1 |
114A | 청약접수종료 | 74 | 124.16 : 1 |
114B | 청약접수종료 | 70 | 49.88 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2024년 8월 16일 | 7달 전 |
공고등록일 | 2024년 8월 17일 | 7달 전 |
특별공급 | 2024년 8월 26일 | 7달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 8월 27일 | 7달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 8월 28일 | 7달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 8월 29일 | 6달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 8월 29일 | 6달 전 |
당첨자발표 | 2024년 9월 4일 | 6달 전 |
계약 | 2024년 9월 19일 ~ 2024년 9월 26일 | 6달 전 |
입주예정 | 2026년 9월 1일 | 1.4년 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
엘루크방배서리풀
2024년 완공 / 897m (도보 13분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-03-10 | 48㎡ (12층) | 14억 9,900만 원 |
2025-03-04 | 48㎡ (5층) | 14억 7,400만 원 |
2025-03-03 | 48㎡ (5층) | 14억 7,400만 원 |
2025-01-31 | 48㎡ (10층) | 14억 9,900만 원 |
2025-01-07 | 48㎡ (10층) | 14억 9,900만 원 |
래미안원펜타스
2024년 완공 / 1.4km (도보 21분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-01-03 | 108㎡ (18층) | 58억 원 |
2024-10-16 | 108㎡ (30층) | 39억 500만 원 |
2024-09-14 | 60㎡ (7층) | 35억 원 |
2024-08-22 | 122㎡ (31층) | 69억 8,000만 원 |
2024-08-16 | 156㎡ (11층) | 78억 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
46점 ~84점
(평균 68.22점)
평균경쟁률
921 : 1
인근 분양 단지 9개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
디에이치 방배 (0m) | 70 | 103.74 : 1 |
서초비버리캐슬 (1.8km) | 49 | 39.17 : 1 |
래미안 원펜타스 (2.2km) | 74 | 505.43 : 1 |
서초자이르네 (2.3km) | 65 | 371.1 : 1 |
래미안 원베일리(조합원 취소분) (2.6km) | 84 | 35076.0 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 16억 5,680만 원 | 33 | 33 | 66 |
59B | 17억 790만 원 | 63 | 61 | 124 |
59C | 17억 2,580만 원 | 12 | 13 | 25 |
84A | 22억 4,450만 원 | 329 | 330 | 659 |
84B | 22억 4,350만 원 | 92 | 94 | 186 |
84C | 22억 1,960만 원 | 56 | 55 | 111 |
101A | 24억 6,280만 원 | 39 | 7 | 46 |
101B | 25억 360만 원 | 11 | 1 | 12 |
114A | 27억 6,250만 원 | 6 | 0 | 6 |
114B | 26억 9,280만 원 | 9 | 0 | 9 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 7 | - | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
59B | 12 | - | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 |
59C | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
84A | 66 | - | 59 | 20 | 66 | 0 | 0 |
84B | 19 | - | 17 | 6 | 19 | 0 | 0 |
84C | 11 | - | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 |
101A | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
101B | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
GTX
용산
4km, 15분 거리
정부과천청사
4.4km, 16분 거리
서울
4.9km, 18분 거리
서울
4.9km, 18분 거리
지하철
총신대입구(이수)
656m, 도보 10분
내방
658m, 도보 10분
사당
881m, 도보 13분
구반포
1.1km, 도보 17분
방배
1.1km, 도보 17분
KTX
용산
4km, 15분 거리
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
이마트 이수점
778m, 3분 거리
홈플러스 서울남현점
1.1km, 4분 거리
롯데마트 서초점
2.1km, 8분 거리
신세계백화점 강남점
2.3km, 9분 거리
킴스클럽 강남점
2.7km, 10분 거리
종합병원
참좋은사람들
715m, 3분 거리
가톨릭대학서울성모병원
2.3km, 9분 거리
가톨릭대학교서울성모병원
2.3km, 9분 거리
카톨릭대학교서울성모병원
2.3km, 9분 거리
중앙대학교병원
3.4km, 13분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 5.3배)
103m, 도보 2분
어린이공원
(테니스장 3.7배)
216m, 도보 3분
어린이공원
(테니스장 3.7배)
279m, 도보 4분
어린이공원
(축구장 0.8배)
351m, 도보 5분
근린공원
(축구장 9.7배)
361m, 도보 5분