2022년 7월 29일
청약홈
453세대
ㅣ
4.5억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
59(25평) | 1803만 | 4억 5090만 |
75(30평) | 1860만 | 5억 5810만 |
84(33평) | 1884만 | 6억 2200만 |
모집공고 | 2022년 7월 29일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 8월 8일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 8월 9일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 8월 10일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 8월 11일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 8월 11일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 8월 19일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 8월 30일 ~ 2022년 9월 2일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 4월 1일 | 5달 후 |
공급세대수 | 453세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 조정대상지역, 정비사업 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 청약접수종료 | 48 | 14.34 : 1 |
75 | 청약접수종료 | 50 | 22.7 : 1 |
84 | 청약접수종료 | 55 | 81.87 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59 | 4억 5090만 | 99 | 107 | 206 |
75 | 5억 5810만 | 85 | 95 | 180 |
84 | 6억 2200만 | 31 | 36 | 67 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 20 | - | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
75 | 18 | - | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 |
84 | 7 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |