2024년 8월 21일
청약홈
5세대
ㅣ
3억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
B(-) | 3억 4181만 |
D(-) | 5억 5036만 |
E(-) | 5억 3817만 |
C1(-) | 3억 49만 |
C2(-) | 3억 772만 |
모집공고 | 2024년 8월 21일 | 23일 전 |
청약접수 | 2024년 8월 26일 ~ 2024년 8월 27일 | 17일 전 |
당첨자발표 | 2024년 8월 30일 | 14일 전 |
계약 | 2024년 9월 2일 ~ 2024년 9월 3일 | 10일 전 |
입주예정 | 2024년 10월 1일 | 18일 후 |
공급세대수 | 5세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
B | - | 3억 4181만 | 1 |
D | - | 5억 5036만 | 1 |
E | - | 5억 3817만 | 1 |
C1 | - | 3억 49만 | 1 |
C2 | - | 3억 772만 | 1 |