맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기 시흥시 장곡동200
시흥장현 영무예다음
0명
0명
4.2억대
747세대 청약마감
2023년 1월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
0명
0명
4.2억대
747세대 청약마감
2023년 1월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기 시흥시 장곡동200 |
22점 ~63점
(평균 37.5점)
41 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
시흥장현 영무예다음 (0m) | 59 | 52.93 : 1 |
e편한세상 시흥장현 퍼스트베뉴 (1.9km) | 발표예정 | 191.32 : 1 |
시흥 센트럴 헤센 (2.1km) | 12 | 1.64 : 1 |
시흥 센트럴 헤센 (2.1km) | 14 | 5.38 : 1 |
군자 서희스타힐스 (2.5km) | 7 | 3.82 : 1 |
2023년 완공 / 2.5km (도보 37분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-18 | 85㎡ (11층) | 4억 3,000만 원 |
2024-09-23 | 60㎡ (10층) | 3억 500만 원 |
2024-08-27 | 60㎡ (5층) | 3억 1,000만 원 |
2024-08-20 | 85㎡ (9층) | 4억 원 |
2024-08-12 | 60㎡ (13층) | 3억 3,000만 원 |
2022년 완공 / 57m (도보 1분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-10 | 84㎡ (5층) | 6억 8,000만 원 |
2024-07-22 | 84㎡ (4층) | 6억 5,000만 원 |
2024-07-19 | 84㎡ (16층) | 6억 4,000만 원 |
2024-07-03 | 84㎡ (3층) | 6억 4,000만 원 |
2024-04-09 | 84㎡ (14층) | 6억 4,000만 원 |
지하철
달월
4km, 도보 60분
월곶
4.4km, 도보 66분
오이도
5km, 도보 75분
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
롯데마트 선부점
4.9km, 18분 거리
공원
진말공원
(축구장 1.1배)
342m, 도보 5분
장곡공원
(축구장 0.5배)
565m, 도보 8분
새싹공원
(축구장 0.5배)
674m, 도보 10분
매꼴공원
(축구장 1.1배)
841m, 도보 13분
새재공원
(테니스장 6.1배)
1km, 도보 15분
2020년 3월 20일
청약홈
747세대
ㅣ
4.2억대
청약마감
모집공고 | 2020년 3월 20일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 3월 30일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 3월 31일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 3월 31일 | 4년 전 |
1순위(기타경기) | 2020년 3월 31일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 4월 1일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 4월 1일 | 4년 전 |
2순위(기타경기) | 2020년 4월 1일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 4월 7일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 4월 20일 ~ 2020년 4월 22일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 1월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 747세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 3년, 특별공급 3년 |
특이사항 | 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구, 수도권 내 민영 공공주택지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 58 | 40.13 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 58 | 64.98 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 63 | 53.7 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 2,520만 원 | 161 | 116 | 277 |
84B | 4억 2,310만 원 | 57 | 39 | 96 |
84C | 4억 2,720만 원 | 216 | 158 | 374 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 26 | - | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 |
84B | 9 | - | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
84C | 36 | - | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 |