맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기 양주시 옥정동893
양주 옥정 the1 파크빌리지
0명
0명
4.1억대
930세대 청약마감
총 930세대 28개동
2022년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
0명
0명
4.1억대
930세대 청약마감
총 930세대 28개동
2022년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
시공사 | 주식회사 라인산업 |
---|---|
시행사 | (주)이지아산산업 |
총세대수 | 930세대 |
주차대수 | 1,269대 (세대당 1.4대) |
건축규모 | 28개동, 1층~10층 |
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기 양주시 옥정동893 |
8점 ~57점
(평균 29.38점)
4 : 1
인근 분양 단지 16개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
양주 옥정 the1 파크빌리지 (0m) | 0 | 3.04 : 1 |
e편한세상 옥정 리더스가든 (799m) | 27 | 8.84 : 1 |
양주 옥정신도시 A-17(1)블록 대성베르힐 (1.5km) | 8 | 2.24 : 1 |
양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴 (1.5km) | 29 | 5.21 : 1 |
양주 회천신도시 센트럴 아리스타 (1.5km) | 25 | 15.78 : 1 |
2024년 완공 / 799m (도보 12분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-10 | 100㎡ (8층) | 4억 9,000만 원 |
2024-09-23 | 85㎡ (7층) | 4억 2,500만 원 |
2024-09-07 | 85㎡ (1층) | 4억 1,000만 원 |
2024-09-01 | 100㎡ (22층) | 5억 원 |
2024-08-16 | 100㎡ (3층) | 5억 823만 원 |
2024년 완공 / 1.9km (도보 28분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-09 | 85㎡ (8층) | 4억 4,500만 원 |
2024-08-24 | 75㎡ (12층) | 3억 7,900만 원 |
2024-08-19 | 75㎡ (11층) | 3억 9,000만 원 |
2024-08-19 | 85㎡ (24층) | 4억 3,500만 원 |
2024-08-14 | 75㎡ (12층) | 3억 8,000만 원 |
GTX
덕정
2.7km, 10분 거리
지하철
덕계
1.6km, 도보 23분
덕정
2.6km, 도보 39분
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
이마트 양주점
2.8km, 10분 거리
공원
옥정제5근린공원
(여의도 0.1배)
480m, 도보 7분
옥정체육공원
(축구장 7.4배)
629m, 도보 9분
근린공원
(테니스장 1.3배)
666m, 도보 10분
옥정제6근린공원
(축구장 22.4배)
668m, 도보 10분
제4소공원
(테니스장 7.3배)
827m, 도보 12분
2021년 1월 29일
청약홈
930세대
ㅣ
4.1억대
청약마감
모집공고 | 2021년 1월 29일 | 3년 전 |
특별공급 | 2021년 2월 8일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 2월 9일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 2월 9일 | 3년 전 |
1순위(기타경기) | 2021년 2월 9일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 2월 10일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 2월 10일 | 3년 전 |
2순위(기타경기) | 2021년 2월 10일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 2월 18일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 3월 3일 ~ 2021년 3월 9일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2022년 12월 1일 | 2년 전 |
공급세대수 | 930세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 0 | 3.65 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 0 | 2.43 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 1,130만 원 | 304 | 418 | 722 |
84B | 4억 1,130만 원 | 87 | 121 | 208 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 72 | - | 108 | 22 | 72 | 0 | 0 |
84B | 21 | - | 31 | 6 | 21 | 0 | 0 |