맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기도 동두천시 거북마루로 46
지행역 센트레빌 파크뷰
0명
0명
3.4억대
3세대 청약마감
총 314세대 5개동
2024년 3월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
0명
0명
3.4억대
3세대 청약마감
총 314세대 5개동
2024년 3월 1일 입주
최근 공고 정보
시공사 | 동부건설 |
---|---|
시행사 | (주)지행파트너스 |
총세대수 | 314세대 |
주차대수 | 396대 (세대당 1.3대) |
건축규모 | 5개동, 1층~20층 |
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 동두천시 거북마루로 46 |
42점 ~57점
(평균 48.66점)
6 : 1
인근 분양 단지 3개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
지행역 센트레빌 파크뷰 (19m) | 49 | 20.37 : 1 |
동두천중앙역 엘크루 더퍼스트 (1.2km) | 0 | 3.61 : 1 |
브라운스톤 인터포레 (1.3km) | 47 | 2.69 : 1 |
2023년 완공 / 19m (도보 0분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-07 | 85㎡ (19층) | 4억 1,000만 원 |
2024-05-16 | 85㎡ (13층) | 4억 원 |
2024-04-17 | 85㎡ (7층) | 3억 9,700만 원 |
2024-03-07 | 85㎡ (13층) | 3억 7,000만 원 |
2024-01-31 | 85㎡ (5층) | 3억 9,500만 원 |
2021년 완공 / 788m (도보 12분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-22 | 60㎡ (13층) | 2억 5,000만 원 |
2024-08-10 | 60㎡ (4층) | 2억 3,000만 원 |
2024-07-22 | 60㎡ (3층) | 2억 500만 원 |
2024-02-08 | 60㎡ (2층) | 2억 2,000만 원 |
2023-12-08 | 60㎡ (14층) | 2억 1,500만 원 |
지하철
지행
517m, 도보 8분
동두천중앙
882m, 도보 13분
보산
2.1km, 도보 32분
동두천
3.6km, 도보 55분
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
롯데마트 동두천점
1.6km, 6분 거리
공원
시민근린공원
(축구장 4.1배)
136m, 도보 2분
문화공원
(축구장 3.7배)
303m, 도보 5분
생연4어린이공원
(축구장 0.4배)
334m, 도보 5분
생연2어린이공원
(테니스장 9.6배)
344m, 도보 5분
생연1근린공원
(축구장 2배)
382m, 도보 6분
2024년 2월 20일
청약홈
3세대
ㅣ
3.4억대
청약마감
모집공고 | 2024년 2월 20일 | 9달 전 |
공고등록일 | 2024년 2월 21일 | 9달 전 |
청약접수 | 2024년 2월 26일 | 9달 전 |
당첨자발표 | 2024년 2월 29일 | 9달 전 |
입주예정 | 2024년 3월 1일 | 9달 전 |
계약 | 2024년 3월 7일 | 9달 전 |
공급세대수 | 3세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 3억 4,100만 원 | 3 | 0 | 3 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |