맞춤분양 앱에서 더 편리하게
인천 서구 당하동1274
검단 한신더휴 어반파크
0명
0명
1.5억대
20세대 청약마감
2024년 3월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
0명
0명
1.5억대
20세대 청약마감
2024년 3월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 936세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 인천 서구 당하동1274 |
31점 ~67점
(평균 47.74점)
30 : 1
인근 분양 단지 18개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
검단역 금강펜테리움 더 시글로 (447m) | 61 | 63.08 : 1 |
검단역 금강펜테리움 더 시글로 2차 (469m) | 45 | 15.82 : 1 |
e편한세상 검단 어반센트로 (521m) | 발표예정 | 74.08 : 1 |
검단신도시 AB3-2블록 예미지 퍼스트포레 (656m) | 49 | 26.97 : 1 |
인천 검단신도시 AB3-1블록 대성베르힐 (689m) | 37 | 3.85 : 1 |
2023년 완공 / 667m (도보 10분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-05 | 103㎡ (15층) | 5억 5,000만 원 |
2024-08-12 | 85㎡ (20층) | 4억 6,000만 원 |
2024-07-29 | 85㎡ (1층) | 4억 2,000만 원 |
2024-05-04 | 103㎡ (4층) | 5억 7,000만 원 |
2024-05-02 | 103㎡ (6층) | 5억 4,000만 원 |
2023년 완공 / 813m (도보 12분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-13 | 85㎡ (9층) | 5억 원 |
2024-01-12 | 85㎡ (8층) | 4억 8,000만 원 |
2023-11-06 | 60㎡ (10층) | 3억 6,300만 원 |
2023-10-26 | 85㎡ (2층) | 4억 6,325만 원 |
2023-10-17 | 60㎡ (9층) | 3억 5,122만 원 |
지하철
독정
2.9km, 도보 43분
계양
3km, 도보 45분
완정
3.2km, 도보 47분
검암
3.6km, 도보 55분
마전
3.8km, 도보 57분
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
이마트 검단점
2.7km, 10분 거리
홈플러스 김포풍무점
2.9km, 11분 거리
이마트트레이더스 김포점
3.4km, 13분 거리
롯데마트 검단점
3.9km, 15분 거리
홈플러스 김포점
4.2km, 16분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 8.6배)
705m, 도보 11분
2호공원
(축구장 1.4배)
1.1km, 도보 17분
3호공원
(축구장 1.6배)
1.3km, 도보 19분
근린공원
(축구장 20.2배)
1.5km, 도보 23분
어린이공원
(축구장 0.4배)
1.6km, 도보 24분
2023년 11월 27일
청약홈
20세대
ㅣ
1.5억대
청약마감
모집공고 | 2023년 11월 27일 | 1년 전 |
공고등록일 | 2023년 11월 28일 | 1년 전 |
청약접수 | 2023년 12월 4일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 12월 7일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 12월 16일 | 11달 전 |
입주예정 | 2024년 3월 1일 | 9달 전 |
공급세대수 | 20세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
74A | - | 1억 5,200만 원 | 20 |