
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
충청남도 아산시 용화동 133-2번지 일원
아산자이 그랜드파크 2단지
0명
0명
4.6억대
849세대 청약마감
2026년 2월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 849세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 충청남도 아산시 용화동 133-2번지 일원 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 25 | 5.21 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 1.38 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.66 : 1 |
84D | 청약접수종료 | - | 1.13 : 1 |
84F | 청약접수종료 | - | 0.28 : 1 |
92 | 청약접수종료 | - | 5.79 : 1 |
149A | 청약접수종료 | - | 9.66 : 1 |
149B | 청약접수종료 | - | 14.0 : 1 |
149D | 청약접수종료 | - | 2.66 : 1 |
149E | 청약접수종료 | - | 4.0 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2022년 11월 3일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 11월 9일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 11월 9일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 11월 10일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 11월 10일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 11월 17일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 11월 29일 ~ 2022년 12월 1일 | 2년 전 |
입주예정 | 2026년 2월 1일 | 10달 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
아산칸타빌센트럴시티
2024년 완공 / 1km (도보 15분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-24 | 60㎡ (32층) | 2억 2,000만 원 |
2024-08-05 | 60㎡ (15층) | 2억 5,490만 원 |
아산줌파크
2023년 완공 / 1.1km (도보 17분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-14 | 75㎡ (8층) | 2억 6,700만 원 |
2024-09-23 | 75㎡ (22층) | 2억 6,400만 원 |
2024-09-12 | 75㎡ (8층) | 2억 6,800만 원 |
2024-08-27 | 85㎡ (6층) | 2억 9,000만 원 |
2024-08-24 | 75㎡ (11층) | 2억 7,800만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
25점 ~61점
(평균 37점)
평균경쟁률
9 : 1
인근 분양 단지 9개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
아산자이 그랜드파크 2단지 (0m) | 25 | 4.47 : 1 |
아산자이 그랜드파크 1단지 (261m) | 31 | 5.32 : 1 |
아산 ZOOM파크 (1.1km) | 15 | 2.63 : 1 |
아산칸타빌센트럴시티 (1.6km) | 28 | 2.21 : 1 |
아산 모종 리슈빌 더 스카이 (1.9km) | 12 | 4.76 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 5억 600만 원 | 98 | 107 | 205 |
84B | 4억 6,900만 원 | 49 | 48 | 97 |
84C | 4억 6,900만 원 | 87 | 91 | 178 |
84D | 4억 9,600만 원 | 61 | 64 | 125 |
84F | 4억 7,500만 원 | 85 | 95 | 180 |
92 | 5억 8,000만 원 | 49 | 6 | 55 |
149A | 14억 4,900만 원 | 3 | 0 | 3 |
149B | 14억 2,000만 원 | 1 | 0 | 1 |
149D | 14억 4,000만 원 | 3 | 0 | 3 |
149E | 14억 1,500만 원 | 2 | 0 | 2 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 20 | - | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
84B | 9 | - | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 |
84C | 17 | - | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 |
84D | 12 | - | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 |
84F | 18 | - | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 |
92 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
149A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149D | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149E | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
1호선
온양온천
732m, 도보 11분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
롯데마트 아산터미널점
1.9km, 7분 거리
대형마트
아산원예농협 하나로클럽 방축점
1.9km, 7분 거리
대형마트
이마트 아산점
2.3km, 9분 거리
종합병원
아산충무병원
2.1km, 8분 거리
공원
용화택지개발제2어린이공원
(테니스장 5.8배)
242m, 도보 4분
제17호공원
(테니스장 7.6배)
494m, 도보 7분
제36호공원
(테니스장 5.7배)
529m, 도보 8분
제37호공원
(축구장 0.5배)
583m, 도보 9분
제18호공원
(테니스장 7.3배)
585m, 도보 9분
Loading...